地方特考-2024/113地特


    分類
報名資訊與缺額
考試科目與成績計算
補習課程介紹
歷年錄取率
薪水福利
工作內容與分發、轉調
考試資格
歷年考古題

地方特考錄取率,111年地方特考已放榜,整理最新地特三等、四等、五等錄取率資訊。

地方特考(三等/四等/五等)歷年錄取率

地方特考錄取率每年都有微幅上升,例如111年地方特考三等錄取率高達14%、四等從6%上升至10%、五等也從2%上升至3%,年底最後一波公職考試,絕對不要錯過!

【百官網公職】也整理了各年度的筆試錄取率供大家參考喔!
※筆試錄取率:筆試及格人數÷到考人數
歷年地方特考錄取率▾
111年地特錄取率
110年地特錄取率
109年地特錄取率
108年地特錄取率
107年地特錄取率
更多地特錄取率

111年地方特考錄取率

三等錄取率▾
地方特考-三等
類科 報考數 到考數 錄取數 錄取率
一般行政 1931  1071 78 7.28%
一般民政 320 172 44 25.58%
戶政 320 180 35 19.44%
原住民族行政 19 8 1 12.50%
社會行政 414 222 41 18.47%
勞工行政 199 112 19 16.96%
公職社會工作師 740 425 64 15.06%
文化行政 400 252 7 2.78%
教育行政 689 388 23 5.93%
體育行政 85 44 3 6.82%
新聞(選試英文) 101 48 5 10.42%
圖書資訊管理(選試英文) 43 24 1 4.17%
人事行政 2062 1083 88 8.13%
財稅行政 912 506 58 11.46%
會計 1064 556 103 18.53%
統計 240 142 12 8.45%
法制 728 256 7 2.73%
法律廉政 730 330 15 4.55%
財經廉政 133 54 7 12.96%
經建行政 376 183 34 18.58%
商業行政 68 43 6 13.95%
農業行政 42 24 2 8.33%
觀光行政(選試觀光英語) 143 75 6 8%
交通行政 175 108 12 11.11%
地政 710 381 75 19.69%
衛生行政 261 131 15 11.45%
環保行政 241 132 20 15.15%
農業技術 303 193 19 9.84%
林業技術 86 47 5 10.64%
漁業技術 26 17 1 5.88%
動物技術 35 22 2 9.09%
公職獸醫師 42 23 10 43.48%
土木工程 919 465 177 38.06%
水利工程 90 47 19 40.43%
環境工程 46 18 6 33.33%
水土保持工程 41 23 5 21.74%
建築工程 185 118 64 54.24%
公職建築師 1 0 0 0%
測量製圖 243 148 53 35.81%
都市計畫技術 145 76 14 18.42%
景觀 49 34 6 17.65%
衛生技術 466 261 36 13.79%
交通技術 182 94 30 31.91%
工業工程 22 15 1 6.67%
職業安全衛生 63 39 8 20.51%
電力工程 186 75 9 12%
電子工程 63 31 5 16.13%
資訊處理 616 298 37 12.42%
機械工程 84 30 2 6.67%
環保技術 202 107 29 27.1%
環境檢驗 12 7 2 28.57%
合計 17253 9138  1321 14.46%
四等錄取率▾
地方特考-四等
類科 報考數 到考數 錄取數 錄取率
一般行政 3396 2247 116 5.16%
一般民政 2038 1228 174 14.17%
客家事務行政 24 18 1 5.56%
戶政 768 487 45 9.24%
原住民族行政 46 17 2 11.76%
社會行政 491 284 51 17.96%
勞工行政 223 128 7 5.47%
社會工作 20 10 2 20%
文化行政 455 302 16 5.30%
教育行政 145 79 5 6.33%
新聞(選試英文) 27 12 2 16.67%
圖書資訊管理 95 56 5 8.93%
人事行政 1 359 807 40 4.96%
財稅行政 911 523 60 11.47%
會計 695 427 62 14.52%
統計 70 37 3 8.11%
法律廉政 432 167 2 1.20%
財經廉政 47 29 3 10.34%
經建行政 299 174 33 18.97%
商業行政 24 13 2 15.38%
農業行政 44 29 1 3.45%
交通行政 150 92 7 7.61%
地政類科 501 244 32 13.11%
衛生行政 73 37 4 10.81%
環保行政 83 44 11 25.00%
農業技術 90 47 5 10.64%
園藝 13 8 0 0%
養殖技術 34 25 3 12%
動物技術 12 8 2 25%
土木工程 478 276 34 12.32%
水利工程 11 7 3 42.86%
環境工程 6 4 1 25%
水土保持工程 20 13 2 15.38%
建築工程 42 27 15 55.56%
測量製圖 201 94 26 27.66%
都市計畫技術 27 20 5 25%
景觀 29 20 13 65%
衛生技術 221 114 13 11.40%
交通技術 53 33 12 36.36%
職業安全衛生 33 23 2 8.70%
電力工程 145 75 17 22.67%
電子工程 144 88 14 15.91%
電信工程 14 8 3 37.50%
資訊處理 218 114 14 12.28%
機械工程 118 71 9 12.68%
環保技術 119 59 11 18.64%
環境檢驗 15 6 2 33.33%
化學工程 26 16 1 6.25%
合計 14485 8647 893 10.33%
五等錄取率▾
地方特考-五等
類科 報考數 到考數 錄取數 錄取率
一般行政 7657 5609 134 2.39%
一般民政 230 137 9 6.57%
戶政 1116 745 44 5.91%
社會行政 327 223 13 5.83%
勞工行政 130 90 3 3.33%
圖書資訊管理 327 250 10 4.00%
人事行政 240 162 5 3.09%
財稅行政 294 195 7 3.59%
會計 155 97 6 6.19%
廉政 308 177 6 3.39%
經建行政 116 89 5 5.62%
地政 527 343 18 5.25%
電子工程 96 64 2 3.13%
合計 11523 8181 262 3.20%

110年地方特考錄取率

三等錄取率▾
地方特考-三等
類科 報考數 到考數 錄取數 錄取率
一般行政 2,064 1,229 41 3.34%
一般民政 306 181 27 14.92%
戶政 320 205 29 14.15%
社會行政 500 299 25 8.36%
勞工行政 201 92 4 4.35%
公職社會工作師 703 467 48 10.28%
文化行政 386 262 2 0.76%
教育行政 886 563 10 1.78%
新聞(選試英文) 137 82 4 4.88%
圖書資訊管理(選試英文) 89 62 2 3.23%
人事行政 1,862 1,137 51 4.49%
財稅行政 1,177 760 33 4.34%
會計 1,154 686 60 8.75%
統計 199 130 6 4.62%
法制 639 251 5 1.99%
法律廉政 692 347 6 1.73%
財經廉政 160 92 6 6.52%
經建行政 434 254 23 9.06%
農業行政 86 60 3 5%
交通行政 179 117 5 4.27%
地政 688 422 54 12.80%
衛生行政 356 216 4 1.85%
環保行政 186 116 11 9.48%
農業技術 230 163 6 3.68%
林業技術 64 37 2 5.41%
公職獸醫師 49 38 15 39.47%
土木工程 862 555 168 30.27%
水利工程 78 54 13 24.07%
環境工程 48 32 3 9.38%
水土保持工程 30 17 1 5.88%
建築工程 148 98 29 29.59%
公職建築師 0 0 0 0%
測量製圖 195 128 38 29.69%
都市計畫技術 119 76 9 11.84%
景觀 36 29 3 10.34%
衛生技術 409 258 9 3.49%
交通技術 161 98 10 10.20%
工業工程 6 4 1 25%
職業安全衛生 54 32 3 9.38%
電力工程 181 98 18 18.37%
電子工程 67 37 2 5.41%
資訊處理 620 327 20 6.12%
機械工程 84 38 4 10.53%
環保技術 154 98 9 9.18%
環境檢驗 17 11 1 9.09%
化學工程 36 22 2 9.09%
合計 17,052 10,280 825 8.03%
四等錄取率▾
地方特考-四等
類科 報考數 到考數 錄取數 錄取率
一般行政 3,272 2,255 45 2%
一般民政 1,884 1,225 92 7.51%
戶政 697 463 18 3.89%
社會行政 398 249 23 9.24%
社會工作 39 16 6 37.50%
文化行政 444 290 5 1.72%
教育行政 130 74 1 1.35%
人事行政 1,271 783 27 3.45%
財稅行政 668 409 23 5.62%
會計 697 412 33 8.01%
統計 74 45 3 6.67%
法律廉政 284 112 1 0.89%
財經廉政 21 11 1 9.09%
經建行政 302 186 20 10.75%
農業行政 77 45 3 6.67%
交通行政 114 70 4 5.71%
地政 530 263 24 9.13%
環保行政 155 87 10 11.49%
農業技術 43 30 1 3.33%
養殖技術 22 15 1 6.67%
土木工程 432 267 68 25.47%
水利工程 10 10 1 10%
水土保持工程 10 8 1 12.50%
建築工程 61 40 10 25%
測量製圖 195 125 34 27.20%
都市計畫技術 39 26 4 15.38%
景觀 13 8 2 25%
衛生技術 306 201 17 8.46%
食品衛生檢驗 73 41 1 2.44%
交通技術 90 60 5 8.33%
職業安全衛生 15 6 1 16.67%
電力工程 166 72 17 23.61%
電子工程 148 76 5 6.58%
資訊處理 199 123 3 2.44%
機械工程 65 43 4 9.30%
環保技術 159 99 22 22.22%
環境檢驗 22 14 3 21.43%
化學工程 22 14 1 7.14%
合計 13,147 8,273 540 6.53%
五等錄取率▾
地方特考-五等
類科 報考數 到考數 錄取數 錄取率
一般行政 8,519 6,095 107 1.76%
一般民政 326 211 9 4.27%
戶政 1,248 856 23 2.69%
社會行政 452 315 10 3.17%
勞工行政 40 30 1 3.33%
圖書資訊管理 376 280 4 1.43%
人事行政 414 278 8 2.88%
財稅行政 265 187 9 4.81%
會計 175 106 4 3.77%
經建行政 148 103 3 2.91%
地政 483 296 14 4.73%
電子工程 163 78 4 5.13%
合計 12,609 8,835 196 2.22%

109年地方特考錄取率

三等錄取率▾
地方特考-三等
類科 報名數 到考數 錄取數 錄取率
一般行政 2,150 1,195 42 3.51%
一般民政 349 170 14 8.24%
戶政 465 251 24 9.56%
社會行政 564 322 27 8.39%
公職社會工作師 702 446 53 11.88%
文化行政 659 400 4 1%
教育行政 884 517 14 2.71%
體育行政 99 53 1 1.89%
新聞(選試英文) 149 92 5 5.43%
新聞(選試日文) 9 5 1 20%
圖書資訊管理(選試英文) 129 66 4 6.06%
人事行政 1,951 1,062 50 4.71%
財稅行政 850 472 17 3.60%
會計 1,086 591 55 9.31%
統計 190 98 4 4.08%
法制 720 269 5 1.86%
法律廉政 1,011 501 11 2.20%
財經廉政 192 102 5 4.90%
經建行政 400 203 31 15.27%
商業行政 52 22 2 9.09%
農業行政 157 85 5 5.88%
觀光行政(選試觀光英語) 204 113 4 3.54%
交通行政 186 110 4 3.64%
地政 679 398 44 11.06%
衛生行政 362 203 7 3.45%
環保行政 324 190 17 8.95%
農業技術 321 198 16 8.08%
林業技術 48 25 1 4%
動物技術 22 15 1 6.67%
公職獸醫師 71 31 12 38.71%
土木工程 1,129 577 191 33.10%
水利工程 134 74 15 20.27%
環境工程 62 38 6 15.79%
水土保持工程 92 48 4 8.33%
建築工程 222 135 44 32.59%
公職建築師 1 0 0 0%
測量製圖 238 148 35 23.65%
都市計畫技術 157 88 14 15.91%
景觀 59 37 5 13.51%
衛生技術 494 260 17 6.54%
交通技術 224 130 21 16.15%
職業安全衛生 55 34 3 8.82%
電力工程 213 109 12 11.01%
電子工程 52 33 1 3.03%
資訊處理 605 278 13 4.68%
機械工程 118 47 3 6.38%
環保技術 162 88 10 11.36%
合計 19,002 10,329 874 8.46%
四等錄取率▾
地方特考-四等
類科 報名數 到考數 錄取數 錄取率
一般行政 3,775 2,583 34 1.32%
一般民政 2,203 1,289 72 5.59%
戶政 1,221 739 33 4.47%
社會行政 430 276 22 7.97%
社會工作 33 14 4 28.57%
文化行政 334 201 5 2.49%
教育行政 403 264 5 1.89%
新聞(選試英文) 29 20 1 5%
新聞(選試日文) 4 0 0 0%
圖書資訊管理 39 19 1 5.26%
人事行政 1,545 894 27 3.02%
財稅行政 920 592 23 3.89%
會計 886 566 45 7.95%
統計 104 64 2 3.13%
法律廉政 327 156 1 0.64%
經建行政 321 203 15 7.39%
商業行政 74 39 1 2.56%
交通行政 79 35 3 8.57%
地政 735 368 23 6.25%
衛生行政 112 69 2 2.90%
環保行政 115 71 4 5.63%
農業技術 88 53 5 9.43%
林業技術 67 41 2 4.88%
漁業技術 22 9 1 11.11%
動物技術 17 11 1 9.09%
土木工程 665 380 93 24.47%
水利工程 25 15 5 33.33%
環境工程 9 5 1 20%
水土保持工程 7 3 1 33.33%
建築工程 81 45 4 8.89%
測量製圖 208 104 20 19.23%
都市計畫技術 40 23 3 13.04%
景觀 9 6 1 16.67%
衛生技術 322 197 23 11.68%
交通技術 98 65 10 15.38%
職業安全衛生 22 12 1 8.33%
電力工程 213 111 13 11.71%
電子工程 160 105 5 4.76%
資訊處理 349 213 3 1.41%
機械工程 138 68 2 2.94%
環保技術 189 102 12 11.76%
合計 16,418 10,030 529 5.27%
五等錄取率▾
地方特考-五等
類科 報名數 到考數 錄取數 錄取率
一般行政 11,226 8,366 106 1.27%
一般民政 514 343 11 3.21%
戶政 1,738 1,161 35 3.01%
社會行政 564 417 11 2.64%
勞工行政 61 36 1 2.78%
圖書資訊管理 442 340 6 1.76%
人事行政 523 335 9 2.69%
財稅行政 435 295 9 3.05%
會計 344 225 5 2.22%
經建行政 279 177 3 1.69%
地政 537 362 10 2.76%
電子工程 185 119 2 1.68%
合計 16,848 12,176 208 1.71%

108年地方特考錄取率

三等錄取率▾
地方特考-三等
類科 報名數 到考數 錄取數 錄取率
一般行政 2,187 1,247 55 4.41%
一般民政 364 201 19 9.45%
社會行政 521 309 27 8.74%
人事行政 1,755 1,016 39 3.84%
戶政 359 194 21 10.82%
原住民族行政 40 15 1 6.67%
公職社會工作師 768 470 58 12.34%
勞工行政 200 101 5 4.95%
文化行政 405 230 8 3.48%
教育行政 866 528 18 3.41%
體育行政 77 50 1 2%
新聞(選試英文) 75 48 3 6.25%
財稅行政 1,155 728 27 3.71%
統計 127 75 6 8%
會計 1,024 624 66 10.58%
法制 1,006 424 15 3.54%
經建行政 370 204 21 10.29%
商業行政 33 20 1 5%
農業行政 167 95 6 6.32%
衛生行政 315 199 7 3.52%
環保行政 217 127 10 7.87%
地政 713 417 25 6%
博物館管理(選試英文) 21 10 1 10%
圖書資訊管理(選試英文) 45 19 1 5.26%
法律廉政 1,300 673 22 3.27%
財經廉政 181 112 11 9.82%
交通行政 245 154 9 5.84%
觀光行政(選試觀光英語) 116 60 1 1.67%
農業技術 307 212 18 8.49%
林業技術 70 48 1 2.08%
園藝 41 27 2 7.41%
土木工程 1,090 617 198 32.09%
水利工程 111 65 13 20%
環境工程 71 49 3 6.12%
建築工程 222 132 49 37.12%
公職建築師 4 1 1 100%
都市計畫技術 140 89 11 12.36%
水土保持工程 65 38 4 10.53%
機械工程 132 73 11 15.07%
電力工程 147 69 8 11.59%
電子工程 79 42 3 7.14%
資訊處理 447 228 14 6.14%
化學工程 34 21 1 4.76%
食品衛生檢驗 71 46 1 2.17%
衛生檢驗 9 5 0 0%
環境檢驗 26 15 1 6.67%
測量製圖 267 186 16 8.60%
交通技術 195 120 8 6.67%
天文 26 19 2 10.53%
衛生技術 433 262 27 10.31%
漁業技術 53 38 4 10.53%
養殖技術 22 15 1 6.67%
畜牧技術 23 15 1 6.67%
公職獸醫師 67 42 7 16.67%
工業工程 24 16 1 6.25%
工業安全 87 50 8 16%
環保技術 231 140 18 12.86%
合計 19,146 11,030 916 8.30%
四等錄取率▾
地方特考-四等
類科 報名數 到考數 錄取數 錄取率
一般行政 3,401 2,333 62 2.66%
一般民政 2,363 1,471 115 7.82%
社會行政 474 317 26 8.20%
人事行政 1,504 916 24 2.62%
戶政 1,382 831 56 6.74%
社會工作 33 18 4 22.22%
勞工行政 301 158 5 3.16%
文化行政 482 313 8 2.56%
教育行政 526 315 9 2.86%
新聞(選試英文) 61 36 3 8.33%
新聞廣播(選試英文、國語播音與閩南語播音) 10 7 1 14.29%
財稅行政 960 596 24 4.03%
統計 233 159 6 3.77%
會計 1,027 679 42 6.19%
經建行政 329 202 16 7.92%
商業行政 123 84 4 4.76%
農業行政 94 54 4 7.41%
衛生行政 142 89 5 5.62%
環保行政 153 85 13 15.29%
地政 696 370 25 6.76%
圖書資訊管理 111 81 4 4.94%
法律廉政 627 285 2 0.70%
交通行政 51 29 3 10.34%
農業技術 86 53 4 7.55%
林業技術 23 21 1 4.76%
園藝 17 13 1 7.69%
土木工程 699 437 95 21.74%
水利工程 25 15 4 26.67%
建築工程 81 55 6 10.91%
都市計畫技術 29 23 3 13.04%
水土保持工程 24 11 3 27.27%
機械工程 168 92 7 7.61%
電力工程 184 91 15 16.48%
電子工程 174 99 8 8.08%
資訊處理 416 270 10 3.70%
環境檢驗 24 19 2 10.53%
測量製圖 216 131 6 4.58%
交通技術 66 38 3 7.89%
衛生技術 203 136 8 5.88%
漁業技術 9 5 1 20%
畜牧技術 7 4 1 25%
工業安全 7 5 1 20%
環保技術 233 126 13 10.32%
合計 17,774 11,072 653 5.90%
五等錄取率▾
地方特考-五等
類科 報名數 到考數 錄取數 錄取率
一般行政 10,223 7,457 140 1.88%
一般民政 683 462 17 3.68%
社會行政 638 457 16 3.50%
人事行政 451 311 11 3.54%
戶政 1,904 1,300 45 3.46%
教育行政 146 95 1 1.05%
財稅行政 465 309 14 4.53%
統計 51 40 2 5%
會計 255 167 5 2.99%
經建行政 45 28 1 3.57%
地政 600 399 17 4.26%
圖書資訊管理 424 307 10 3.26%
電子工程 223 150 6 4%
合計 16,108 11,482 285 2.48%

107年地方特考錄取率

三等錄取率▾
地方特考-三等
類科 報名數 到考數 錄取數 錄取率
一般行政 2,013 1,186 48 4.05%
一般民政 438 234 21 8.97%
社會行政 432 262 23 8.78%
人事行政 1,954 1,179 43 3.65%
戶政 417 243 18 7.41%
勞工行政 223 127 3 2.36%
文化行政 135 87 1 1.15%
教育行政 983 605 33 5.45%
體育行政 78 37 1 2.70%
新聞(選試英文) 111 79 5 6.33%
財稅行政 901 589 20 3.40%
統計 215 129 5 3.88%
會計 967 617 55 8.91%
法制 1,045 464 16 3.45%
經建行政 344 185 16 8.65%
商業行政 69 36 2 5.56%
農業行政 158 88 8 9.09%
衛生行政 168 107 1 0.93%
環保行政 339 191 20 10.47%
地政 813 478 61 12.76%
法律廉政 1,189 648 26 4.01%
財經廉政 176 97 8 8.25%
交通行政 208 135 7 5.19%
觀光行政(選試觀光英語) 140 78 2 2.56%
公職社會工作師 776 519 53 10.21%
農業技術 243 153 17 11.11%
土木工程 1,081 690 190 27.54%
水利工程 109 72 16 22.22%
環境工程 54 28 7 25%
建築工程 194 123 26 21.14%
公職建築師 6 2 2 100%
都市計畫技術 115 71 6 8.45%
水土保持工程 99 62 6 9.68%
機械工程 131 59 15 25.42%
電力工程 161 59 9 15.25%
電子工程 41 21 2 9.52%
資訊處理 356 194 14 7.22%
食品衛生檢驗 69 44 1 2.27%
衛生檢驗 4 1 0 0%
環境檢驗 35 20 4 20%
測量製圖 261 174 42 24.14%
交通技術 155 94 7 7.45%
衛生技術 379 221 14 6.33%
漁業技術 46 28 3 10.71%
海洋資源 19 7 1 14.29%
畜牧技術 24 13 3 23.08%
公職獸醫師 55 35 5 14.29%
工業工程 20 11 2 18.18%
工業安全 78 44 6 13.64%
環保技術 227 151 26 17.22%
景觀 36 29 3 10.34%
合計 18,290 10,806 923 8.54%
四等錄取率▾
地方特考-四等
類科 報名數 到考數 錄取數 錄取率
一般行政 3,458 2,369 70 2.95%
一般民政 2,161 1,400 99 7.07%
社會行政 619 393 26 6.62%
人事行政 1,366 840 26 3.10%
戶政 1,250 727 31 4.26%
社會工作 67 44 6 13.64%
勞工行政 265 165 4 2.42%
文化行政 547 363 8 2.20%
教育行政 457 281 11 3.91%
新聞(選試英文) 45 27 4 14.81%
財稅行政 1,027 632 25 3.96%
統計 51 33 1 3.03%
會計 1,031 641 45 7.02%
經建行政 344 233 13 5.58%
商業行政 81 52 1 1.92%
農業行政 65 31 2 6.45%
衛生行政 51 37 2 5.41%
環保行政 139 70 3 4.29%
地政 712 359 25 6.96%
圖書資訊管理 168 97 6 6.19%
法律廉政 857 381 3 0.79%
交通行政 159 85 8 9.41%
農業技術 15 10 1 10%
林業技術 88 59 2 3.39%
園藝 57 33 3 9.09%
土木工程 726 429 80 18.65%
水利工程 51 34 2 5.88%
環境工程 24 14 3 21.43%
建築工程 75 35 1 2.86%
都市計畫技術 42 28 3 10.71%
機械工程 148 83 6 7.23%
電力工程 242 111 10 9.01%
電子工程 145 85 3 3.53%
資訊處理 515 333 16 4.80%
化學工程 12 8 1 12.50%
環境檢驗 15 6 1 16.67%
測量製圖 257 153 27 17.65%
交通技術 85 43 6 13.95%
衛生技術 236 148 6 4.05%
漁業技術 5 4 0 0%
養殖技術 18 10 1 10%
環保技術 164 93 5 5.38%
景觀 10 5 1 20%
合計 17,850 10,984 597 5.44%
五等錄取率▾
地方特考-五等
類科 報名數 到考數 錄取數 錄取率
一般行政 9,159 6,751 105 1.56%
一般民政 573 385 17 4.42%
社會行政 585 410 16 3.90%
人事行政 448 295 13 4.41%
戶政 1,694 1,182 37 3.13%
財稅行政 545 395 23 5.82%
統計 20 12 1 8.33%
會計 212 127 4 3.15%
地政 545 361 15 4.16%
圖書資訊管理 459 331 15 4.53%
廉政 559 343 7 2.04%
合計 14,799 10,592 253 2.39%

地方特考三等/四等/五等錄取率

各等別錄取率 三等 四等 五等
111年 14.46% 10.33% 3.20%
110年 8.03% 6.53% 2.22%
109年 8.46% 5.27% 1.71%
更多歷年錄取率▾
108年 8.30% 5.90% 2.48%
107年 8.54% 5.44% 2.39%
106年 7.05% 5.49% 2.41%
105年 6.64% 4.95% 1.79%
104年 8.03% 5.46% 1.69%

※備註:錄取人數包含正額人數及增額人數。

地方特考 近年考試數據及錄取名額Q&A

Q:請問地方特考報名人數何時公布?

A:報名人數統計須俟考試報名結束後應考資格審查完畢並經本考試第一次典試委員會議通過後始行公告。請於11月下旬至考選部全球資訊網站首頁/應考人專區/考試資訊(考試期日計畫表)查詢。


*必填
真實姓名*
行動電話*
電子郵件*
參加地點*
可聯絡時間*
目前背景
備註描述


註:同學若有預約試聽或課程諮詢等需求,均可留言,我們會儘快與您聯絡。

我想收到最新考試資訊及課程優惠電子報
請勾選已詳細閱讀及了解本站之個資法及隱私權相關規範