第一銀行招考2022年
第一銀行招考簡章公告:2022年招募344人,2/25開始報名
■ 第一銀行招考2022/111年 簡章內容
報名日期 | 111/02/25-111/03/09 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筆試日期 | ▸專案理財人員類:資格證明文件需於3/9前(含)寄出 ▸筆試測驗、採計FIT甄選:111/03/27 |
||||||||||
口面試日期 | ▸專案理財人員類:111/04/10 ▸筆試測驗、採計FIT甄選:111/05/07 |
||||||||||
放榜日期 | ▸專案理財人員類:111/04/19 ▸筆試測驗、採計FIT甄選:111/05/17 |
||||||||||
招募人數 | 344人 | ||||||||||
簡章下載 | 2022一銀招考簡章 | ||||||||||
2021年第一銀行招考簡章資訊:
|
■ 第一銀行招考2022年需用人數與需才地區
招考類組 | 需才地區 | 需用數 |
---|---|---|
一般行員A | 台北地區 | 39 |
宜蘭地區 | 2 | |
新竹地區 | 4 | |
苗栗地區 | 3 | |
大甲、清水地區 | 1 | |
豐原、東勢地區 | 2 | |
南投地區 | 2 | |
埔里地區 | 1 | |
北彰化地區 | 2 | |
雲林地區 | 1 | |
北港、朴子地區 | 1 | |
嘉義地區 | 1 | |
北台南地區 | 5 | |
台南地區 | 4 | |
北高雄地區 | 4 | |
旗山地區 | 1 | |
林園、東港地區 | 2 | |
恆春地區 | 2 | |
花蓮地區 | 1 | |
一般行員B | ※筆試測驗 台北地區 |
30 |
※金融基測 台北地區 |
||
一般行員C | 台北地區 | 30 |
雙語行員(英語組) | ※筆試測驗 台北地區 |
38 |
※金融基測 台北地區 |
||
※筆試測驗 宜蘭地區 |
2 | |
※金融基測 宜蘭地區 |
||
※筆試測驗 桃園地區 |
5 | |
※金融基測 桃園地區 |
||
※筆試測驗 新竹地區 |
5 | |
※金融基測 新竹地區 |
||
※筆試測驗 大甲、清水地區 |
1 | |
※金融基測 大甲、清水地區 |
||
※筆試測驗 豐原、東勢地區 |
1 | |
※金融基測 豐原、東勢地區 |
||
※筆試測驗 台中地區 |
4 | |
※金融基測 台中地區 |
||
※筆試測驗 北彰化地區 |
1 | |
※金融基測 北彰化地區 |
||
※筆試測驗 雲林地區 |
1 | |
※金融基測 雲林地區 |
||
※筆試測驗 北港、朴子地區 |
1 | |
※金融基測 北港、朴子地區 |
||
※筆試測驗 北台南地區 |
3 | |
※金融基測 北台南地區 |
||
※筆試測驗 台南地區 |
4 | |
※金融基測 台南地區 |
||
※筆試測驗 北高雄地區 |
2 | |
※金融基測 北高雄地區 |
||
雙語行員(日語組) | 台北地區 | 10 |
台南地區 | 2 | |
雙語行員(德語組) | 台北地區 | 5 |
徵授信經驗行員 | 台北地區 | 23 |
新竹地區 | 2 | |
台中地區 | 3 | |
台南地區 | 2 | |
程式開發人員A | 台北地區 | 15 |
程式開發人員B | 台北地區 | 15 |
專案理財人員 | 台北地區 | 32 |
桃園地區 | 5 | |
新竹地區 | 3 | |
苗栗地區 | 2 | |
台中地區 | 6 | |
南彰化地區 | 1 | |
雲林地區 | 3 | |
嘉義地區 | 1 | |
北台南地區 | 2 | |
台南地區 | 4 | |
北高雄地區 | 2 | |
合計 | 344 |
一銀招考各類組應考資格:
招考類組 | 應考資格 |
---|---|
一般行員A | 1.學歷:專科(含)以上學校畢業,且已取得學位(畢業)證書。 2.具備汽車或普通重型機車駕照。 |
一般行員B | 1.學歷:國內、外大學(含)以上學校畢業,且已取得學位(畢業)證書。 2.英語程度通過下列任一語言測驗標準:TOEIC 600、TOFEL ITP 460、iBT 42、IELTS 4.0、FLPT 180、全民英檢中級以上。 |
一般行員C | 1.學歷:國內、外大學(含)以上學校畢業,且已取得學位(畢業)證書。 2.英語程度通過下列任一語言測驗標準 :TOEIC 600、TOFELITP 460 、 iBT 42 、IELTS 4.0、FLPT 180、全民英檢中級以上。 3.工作經驗:具備公民營銀行(不含農漁會、信用合作社及郵政)工作經驗1年以上。 4.證照:同時具備(1)、(2) (1)「信託業業務員資格合格證明書」或「信託業業務人員信託業務專業測驗(信託法規乙科)合格證明書」 (2)「銀行內部控制與內部稽核測驗」合格證明書 |
雙語行員(英語組) | 1.學歷:國內、外大學(含)以上學校畢業,且已取得學位(畢業)證書。 2.英語程度通過下列任一語言測驗標準 :TOEIC 800 、 TOFEL ITP 570 、 iBT 78 、IELTS 6、FLPT 220、全民英檢中高級以上。 |
雙語行員(日語組) | 1.學歷:國內、外大學(含)以上學校畢業,且已取得學位(畢業)證書。 2.日語程度通過下列任一語言測驗標準:日文檢測(JLPT)1級或新制1級 |
雙語行員(德語組) | 1.學歷:國內、外大學 (含)以上學校畢業,且已取得學位(畢業)證書。 2.德語程度通過下列語言測驗標準:Goethe Zertifikat 德語檢定B2(含)以上。 |
徵授信經驗行員 | 1.學歷:國內、外大學(含)以上學校畢業,並已取得學位(畢業)證書。 2.工作經驗:具備公民營銀行(不含農漁會、信用合作社及郵政)企金徵授信業務相關工作經驗3年以上。 3.證照:同時具備(1)、(2) (1)「信託業業務員資格合格證明書」或「信託業業務人員信託業務專業測驗(信託法規乙科)合格證明書」。 (2)「銀行內部控制與內部稽核測驗」合格證明書。 |
程式開發人員A | 1.學歷:國內、外大學 (含)以上學校資訊、理工相關科系畢業,並已取得學位(畢業)證書。 2.曾在學校或相關教育機構(如資策會、職訓局)受過程式開發課程訓練,且具備開發之能力。 ◎可配合職務需要於假日或夜間來行處理業務需求。 |
程式開發人員B | 1.學歷:國內、外大學 (含)以上學校資訊、理工相關科系畢業,並已取得學位(畢業)證書。 2.工作經驗:具備二年以 上系統開發工作經驗,且至少須符合下列任一項條件: (1)COBOL程式開發經驗。 (2)電子銀行、行動APP、FinTech系統開發設計經驗。 (3)Microservice、RESTful API設計經驗。 (4)熟悉RPA開發工具並具備RPA、webbase或Win Form系統開發經驗。 (5)熟悉SQL /JAVA /.Net /C# /C++ /JavaScript /HTML5 /jQuery /Hibernate (6)具備Spring Boot /Spring MVC /Angular /Docker /Jenkins /iOS APP /Android APP /Cordova APP等開發經驗。 ◎可配合職務需要於假日或夜間來行處理業務需求。 |
專案理財人員 | 1.學歷:國內、外大學(含)以上學校畢業,且已取得學位(畢業)證書。 2.工作經驗: (1)自 107 年 1 月 1日起擔任銀行理財專員 2 年(含)以上,並提出近 3年內滿 1 年期間之業績排名、實際業績統計報表或扣繳憑單等足資證明理財業務能力之文件。 (2)具金融商品行銷經驗之櫃檯人員相關年資不予採認。 3.證照:同時具備(1)~(6) (1)金融市場常識與職業道德測驗 (2)人身保險業務員資格測驗 (3)投資型保險商品業務員資格測驗 (4)「信託業業務員資格合格證明書」或「信託業業務人員信託業務專業測驗信託法規乙科」合格證明書 (5)「證券商高級業務員資格測驗」、「投信投顧業務員資格測驗」、「投信投顧相關法規(含自律規範)乙科測驗」或「證券投資分析人員資格測驗」 (6)「衍生性商品銷售人員資格測驗」或「結構型商品銷售人員資格測驗」 |
■ 第一銀行招考考試科目
招考類組 | 共同科目 | 專業科目 |
---|---|---|
一般行員A | 英文(20%) | 含會計學、貨幣銀行學、票據法、銀行法及洗錢防制相關法令(80%) |
一般行員B | 英文(30%) | 含會計學、貨幣銀行學、票據法、銀行法及洗錢防制相關法令(70%) |
一般行員C | 英文(30%) | 含會計學、貨幣銀行學、票據法、銀行法及洗錢防制相關法令(70%) |
雙語行員(英語組) | 英文(30%) | 含會計學、貨幣銀行學、票據法、銀行法及洗錢防制相關法令(70%) |
雙語行員(日語組) | 英文(30%) | 含會計學、貨幣銀行學、票據法、銀行法及洗錢防制相關法令(70%) |
雙語行員(德語組) | 英文(30%) | 含會計學、貨幣銀行學、票據法、銀行法及洗錢防制相關法令(70%) |
徵授信經驗行員 | X | (1)徵授信實務及相關法規 (2)洗錢防制相關法令 |
程式開發人員A | 英文(20%) | (1)邏輯推理(20%) (2)(60%) A. 程式設計(.NET、JAVA+SQL程式語言為主)(出題比例占50%) B. 系統分析 C. 資料結構及資料庫應用 |
程式開發人員B | 英文(20%) | (1)邏輯推理(20%) (2)(60%) A. 程式設計(.NET、JAVA+SQL程式語言為主)(出題比例占50%) B. 系統分析 C. 資料結構及資料庫應用 |
專案理財人員 | 1.書面審查 2.口試 |
■ 第一銀行招考薪水介紹
*銀行招考更多資訊:
▸金融基測最新消息:第七屆FIT考試資訊▸公股銀行行員2022年最高調薪4%!
如對本專案有相關問題,歡迎填表洽詢,有專人為您解答 *必填