普考/地特四等-環境工程
■ 環境工程歷年錄取率
普考環境工程錄取率
年份 | 報考數 | 到考數 | 錄取數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|
2023 | 59 | 36 | 12 | 33.33% |
2022 | 51 | 32 | 5 | 15.63% |
2021 | - | - | - | - |
2020 | 122 | 85 | 12 | 14.12% |
2019 | 129 | 91 | 14 | 15.38% |
地方特考四等環境工程錄取率
年份 | 報考數 | 到考數 | 錄取數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|
2023 | 21 | 12 | 4 | 33.33% |
2022 | 6 | 4 | 1 | 25% |
2021 | - | - | - | - |
2020 | 9 | 5 | 1 | 20% |
2019 | - | - | - | - |
■ 普考環境工程最低錄取分數
年份 | 普考 |
---|---|
2023 | 51.33 |
2022 | 50.67 |
2021 | - |
2020 | 53.33 |
2019 | 50 |