普考/地特四等-環境工程
■ 環境工程歷年錄取率
普考環境工程錄取率
年份 | 報考數 | 到考數 | 錄取數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|
2020 | 122 | 85 | 12 | 14.12% |
2019 | 129 | 91 | 14 | 15.38% |
2018 | 112 | 77 | 9 | 11.69% |
2017 | 121 | 91 | 21 | 23.08% |
2016 | 123 | 76 | 6 | 7.89% |
2015 | 146 | 108 | 15 | 13.89% |
地方特考四等環境工程錄取率
年份 | 報考數 | 到考數 | 錄取數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|
2020 | 9 | 5 | 1 | 20% |
2019 | X | X | X | X |
2018 | 24 | 14 | 3 | 21.43% |
2017 | 30 | 20 | 1 | 5.00% |
2016 | 20 | 12 | 1 | 8.33% |
2015 | 42 | 30 | 3 | 10.00% |
■ 普考環境工程最低錄取分數
年份 | 普考 |
---|---|
2020 | 53.33 |
2019 | 50 |
2018 | 58.33 |
2017 | 52.83 |
2016 | 62.67 |
2015 | 53.83 |
如對本專案有相關問題,歡迎填表洽詢,有專人為您解答 *必填