台灣菸酒招考【訪銷】
■ 台灣菸酒招考-訪銷推廣歷年錄取率
112年台灣菸酒訪銷推廣錄取率
類組與區域 | 報名數 | 錄取數 | 錄取率 |
---|---|---|---|
訪銷(北一區) | 120 | 11 | 9.17% |
訪銷(北二區) | 102 | 12 | 11.76% |
訪銷(南一區) | 198 | 9 | 4.55% |
訪銷(東區) | 54 | 5 | 9.26% |
訪銷(原住民組) | 6 | 1 | 16.67% |
111年台灣菸酒訪銷推廣錄取率
類組與區域 | 報名數 | 錄取數 | 錄取率 |
---|---|---|---|
訪銷(北一區) | 92 | 8 | 8.70% |
訪銷(北二區) | 79 | 11 | 13.92% |
訪銷(中區) | 184 | 11 | 5.98% |
訪銷(南一區) | 69 | 3 | 4.35% |
訪銷(南二區) | 97 | 3 | 3.09% |
訪銷(東區) | 23 | 1 | 4.35% |
110年台灣菸酒訪銷推廣錄取率
類組與區域 | 報考數 | 錄取數 | 錄取率 |
---|---|---|---|
訪銷(北二區) | 432 | 11 | 2.55% |
訪銷(中區) | 203 | 2 | 0.99% |
訪銷(南一區) | 601 | 11 | 1.83% |
訪銷(東區) | 212 | 9 | 4.25% |
109年台灣菸酒訪銷推廣錄取率
類組與區域 | 報考數 | 錄取數 | 錄取率 |
---|---|---|---|
訪銷(北一區) | 615 | 7 | 1.14% |
訪銷(北二區) | 678 | 11 | 1.62% |
訪銷(中區) | 1,145 | 9 | 0.79% |
訪銷(南一區) | 1,339 | 10 | 0.75% |
訪銷(南二區) | 197 | 1 | 0.51% |
108年台灣菸酒訪銷推廣錄取率
類組與區域 | 報考數 | 錄取數 | 錄取率 |
---|---|---|---|
訪銷(北一區) | 400 | 16 | 4.00% |
訪銷(北二區) | 62 | 3 | 4.84% |
訪銷(中區) | 511 | 13 | 2.54% |
訪銷(南一區) | 223 | 5 | 2.24% |
訪銷(南二區) | 294 | 4 | 1.36% |
訪銷(東區) | 183 | 9 | 4.92% |
107年台灣菸酒訪銷推廣錄取率
類組與區域 | 報考數 | 錄取數 | 錄取率 |
---|---|---|---|
訪銷 | 1,663 | 47 | 2.83% |
訪銷(身心障礙組) | 36 | 2 | 5.56% |
訪銷(原住民組) | 19 | 2 | 10.53% |
訪銷(花東地區原住民組) | 24 | 1 | 4.17% |
訪銷(花東地區組) | 151 | 6 | 3.97% |
105年台灣菸酒訪銷推廣錄取率
類組與區域 | 報考數 | 錄取數 | 錄取率 |
---|---|---|---|
訪銷 | 1,429 | 37 | 2.59% |
訪銷(身心障礙組) | 21 | 4 | 19.05% |
訪銷(原住民組) | 13 | 1 | 7.70% |
訪銷(花東地區原住民組) | 17 | 1 | 5.88% |
訪銷(花東地區組) | 234 | 11 | 4.70% |