【初等考試】114/2025年初等考


考試日期/簡章
考試科目
歷年錄取率
薪水福利
工作介紹與分發單位
補習課程介紹
初考/112初考/2023初考

■ 初等考試歷年錄取率

年份 報考數 錄取數 錄取率
113初考 16,226 552 4.57%
112初考 19,717 507 3.68%
111初考 22,608 437 2.74%
110初考 28,174 467 2.27%
109初考 25,804 498 2.66%
108初考 24,113 508 2.87%
107初考 28,542 457 2.12%
106初考 30,221 549 2.41%
105初考 32,752 566 2.38%

『初等考試』補習課程諮詢


113年初等考試各類組錄取率

類科 報考數 錄取數 錄取率
一般行政 9,994 296 3.88%
社會行政 475 19 5.26%
勞工行政 347 16 6.72%
教育行政 295 5 2.27%
圖書資訊管理 473 15 4.36%
人事行政 762 17 3.04%
財稅行政 772 65 11.99%
會計 521 25 7.10%
統計 167 4 3.23%
廉政 614 8 1.89%
經建行政 272 10 4.88%
交通行政 468 19 5.46%
地政 699 32 6.72%
電子工程 367 21 8.64%

112年初等考試各類組錄取率

類科 報考數 錄取數 錄取率
一般行政 12,019 287 3.33%
社會行政 692 19 3.93%
勞工行政 285 4 2.23%
教育行政 432 2 0.69%
人事行政 1,129 19 2.42%
財稅行政 1,069 56 7.84%
會計 736 22 4.51%
統計 230 8 4.88%
廉政 817 8 1.44%
經建行政 329 6 2.82%
交通行政 572 13 3.18%
地政 854 25 4.62%
電子工程 553 38 10.92%

111年初等考試各類組錄取率

類科 報考數 錄取數 錄取率
一般行政 13,033 253 2.67%
社會行政 753 15 2.81%
勞工行政 666 10 2.31%
教育行政 452 4 1.16%
圖書資訊管理 836 12 1.94%
人事行政 1,129 14 1.79%
財稅行政 1,235 53 6.31%
會計 828 17 3.28%
統計 235 7 3.87%
廉政 1029 11 1.77%
經建行政 326 2 0.90%
交通行政 749 9 1.68%
地政 743 17 3.59%
電子工程 594 13 3.42%

110年初等考試各類組錄取率

類科 報考數 錄取數 錄取率
一般行政 15,912 244 2.05%
社會行政 891 10 1.50%
勞工行政 1,030 24 3.43%
教育行政 635 5 1.08%
圖書資訊管理 903 14 2.12%
人事行政 1,162 15 1.76%
財稅行政 1,438 53 5.29%
金融保險 290 3 1.55%
會計 1,002 18 2.69%
統計 316 9 3.93%
廉政 1,163 12 1.51%
經建行政 636 6 1.29%
交通行政 918 13 1.90%
地政 1,056 18 2.59%
電子工程 822 23 4.10%

109年初等考試各類組錄取率

類科 報考數 錄取數 錄取率
一般行政 14,563 260 2.42%
社會行政 885 18 2.70%
原住民族行政 - - -
人事行政 1,162 12 1.39%
勞工行政 1,002 36 5.34%
教育行政 545 3 0.79%
財稅行政 1,348 49 5.17%
金融保險 250 3 1.73%
統計 252 8 4.44%
會計 926 24 3.77%
經建行政 514 12 3.17%
地政 964 26 4.08%
圖書資訊管理 790 14 2.34%
廉政 829 8 1.41%
交通行政 1,028 14 1.83%
電子工程 746 11 2.17%

『初等考試』補習課程諮詢


108年初等考試各類組錄取率

類科 報考數 錄取數 錄取率
一般行政 13,540 280 2.77%
社會行政 863 22 3.47%
原住民族行政 - - -
人事行政 989 16 2.19%
勞工行政 937 33 5.12%
教育行政 617 8 1.83%
財稅行政 1,273 37 3.92%
金融保險 247 4 2.34%
統計 212 8 5.16%
會計 924 22 3.45%
經建行政 445 10 3.18%
地政 916 25 4.04%
圖書資訊管理 720 7 1.28%
廉政 902 8 1.30%
交通行政 832 8 1.21%
電子工程 696 20 4.05%

『初等考試』補習課程諮詢


107年初等考試各類組錄取率

類科 報考數 錄取數 錄取率
一般行政 15,605 243 2.03%
社會行政 941 24 3.28%
原住民族行政 - - -
人事行政 1,240 12 1.35%
勞工行政 897 15 2.37%
教育行政 680 4 0.76%
財稅行政 1,567 47 4.00%
金融保險 449 4 1.25%
統計 323 6 2.35%
會計 918 22 3.31%
經建行政 458 6 1.79%
地政 1,032 20 2.75%
圖書資訊管理 942 14 2.00%
廉政 1,169 11 1.38%
交通行政 1,347 15 1.41%
電子工程 974 14 1.97%

『初等考試』補習課程諮詢


106年初等考試各類組錄取率

類科 報考數 錄取數 錄取率
一般行政 15,814 283 2.32%
社會行政 952 23 3.21%
原住民族行政 - - -
人事行政 1,631 18 1.47%
勞工行政 1,171 21 2.57%
教育行政 692 5 0.95%
財稅行政 1,565 55 4.72%
金融保險 586 9 2.21%
統計 309 8 3.35%
會計 989 24 3.45%
經建行政 625 9 1.90%
地政 1,095 25 3.20%
圖書資訊管理 855 14 2.22%
廉政 1,338 12 1.25%
交通行政 1,587 25 2.01%
電子工程 1,012 18 2.47%

『初等考試』補習課程諮詢


105年初等考試各類組錄取率

類科 報考數 錄取數 錄取率
一般行政 17,771 312 2.35%
社會行政 953 17 2.44%
原住民族行政 92 2 4.17%
人事行政 2,099 20 1.33%
勞工行政 1,209 32 4.05%
教育行政 633 4 0.83%
財稅行政 1,616 28 2.33%
金融保險 743 26 5.44%
統計 339 8 3.45%
會計 931 15 2.44%
經建行政 561 7 1.74%
地政 1,087 24 3.26%
圖書資訊管理 932 16 2.40%
廉政 1,250 10 1.17%
交通行政 1,509 28 2.48%
電子工程 1,027 17 2.47%

『初等考試』補習課程諮詢


■ 初等考試最低錄取分數

招考類科 112年 111年 110年 109年 108年
一般行政 86.60 85.30 86.20 84.20 81.55
社會行政 83.15 82.40 83.80 78.10 81.40
原住民族行政 - - - - -
人事行政 85.10 83.90 86.20 83.20 82.80
勞工行政 82.90 82.10 80.70 78.55 77.15
教育行政 83.70 82.90 78.50 83.30 82.30
財稅行政 75.10 79.70 80.00 78.00 81.40
金融保險 - - 88.70 83.30 84.65
統計 76.80 76.65 74.78 73.35 76.85
會計 86.18 85.05 86.80 83.58 85.85
經建行政 85.05 87.30 84.30 81.55 80.70
地政 79.90 80.10 77.05 78.70 81.85
圖書資訊管理 - 82.30 80.30 80.30 84.50
廉政 62.70 88.80 89.10 86.90 86.40
交通行政 84.00 80.60 79.45 75.10 83.50
電子工程 71.53 78.55 74.60 75.13 74.33
※以上資料皆來自考選部,如有更動,以考選部公告為主

『初等考試』補習課程諮詢


可在備註欄留下LINE ID線上諮詢

*必填
真實姓名*
行動電話*
電子郵件*
參加地點*
可聯絡時間*
目前背景
備註描述


註:同學若有預約試聽或課程諮詢等需求,均可留言,我們會儘快與您聯絡。

我想收到最新考試資訊及課程優惠電子報
請勾選已詳細閱讀及了解本站之個資法及隱私權相關規範