【初等考試】115/2026年初等考


考試日期/簡章
補習課程介紹
考試科目
歷年錄取率
薪水福利
工作介紹與分發單位
初考/112初考/2023初考

■ 初等考試歷年錄取率

年份 報考數 錄取數 錄取率
115初考 13,775 892 8.71%
114初考 14,636 882 8.26%
113初考 16,226 552 4.57%
112初考 19,717 507 3.68%
111初考 22,608 437 2.74%
110初考 28,174 467 2.27%
109初考 25,804 498 2.66%
108初考 24,113 508 2.87%
107初考 28,542 457 2.12%
106初考 30,221 549 2.41%
105初考 32,752 566 2.38%

『初等考試』補習課程諮詢


115年初等考試各類組錄取率

類科 報考數 錄取數 錄取率
一般行政 7,488 480 8.39%
一般民政 446 30 8.80%
戶政 860 53 8.26%
社會行政 405 36 12.72%
勞工行政 392 23 8.16%
教育行政 183 4 2.88%
圖書資訊管理 478 20 5.46%
人事行政 476 17 4.75%
財稅行政 679 82 16.63%
會計 411 24 8.42%
統計 111 10 12.20%
廉政 465 11 3.59%
經建行政 206 18 12.59%
交通行政 288 17 8.17%
地政 595 51 13.01%
電子工程 292 16 8.00%

114年初等考試各類組錄取率

類科 報考數 錄取數 錄取率
一般行政 7,888 439 7.41%
一般民政 410 21 6.93%
戶政 948 60 8.61%
原住民族行政 64 2 5.71%
社會行政 392 26 9.45%
勞工行政 461 32 9.94%
教育行政 206 6 3.82%
圖書資訊管理 472 19 5.28%
人事行政 534 15 3.79%
財稅行政 703 93 18.86%
會計 490 29 8.98%
統計 121 14 15.22%
廉政 472 14 4.64%
經建行政 220 17 11.64%
交通行政 350 15 5.54%
地政 618 62 15.62%
電子工程 287 18 9.63%

113年初等考試各類組錄取率

類科 報考數 錄取數 錄取率
一般行政 9,994 296 3.88%
社會行政 475 19 5.26%
勞工行政 347 16 6.72%
教育行政 295 5 2.27%
圖書資訊管理 473 15 4.36%
人事行政 762 17 3.04%
財稅行政 772 65 11.99%
會計 521 25 7.10%
統計 167 4 3.23%
廉政 614 8 1.89%
經建行政 272 10 4.88%
交通行政 468 19 5.46%
地政 699 32 6.72%
電子工程 367 21 8.64%

112年初等考試各類組錄取率

類科 報考數 錄取數 錄取率
一般行政 12,019 287 3.33%
社會行政 692 19 3.93%
勞工行政 285 4 2.23%
教育行政 432 2 0.69%
人事行政 1,129 19 2.42%
財稅行政 1,069 56 7.84%
會計 736 22 4.51%
統計 230 8 4.88%
廉政 817 8 1.44%
經建行政 329 6 2.82%
交通行政 572 13 3.18%
地政 854 25 4.62%
電子工程 553 38 10.92%

111年初等考試各類組錄取率

類科 報考數 錄取數 錄取率
一般行政 13,033 253 2.67%
社會行政 753 15 2.81%
勞工行政 666 10 2.31%
教育行政 452 4 1.16%
圖書資訊管理 836 12 1.94%
人事行政 1,129 14 1.79%
財稅行政 1,235 53 6.31%
會計 828 17 3.28%
統計 235 7 3.87%
廉政 1029 11 1.77%
經建行政 326 2 0.90%
交通行政 749 9 1.68%
地政 743 17 3.59%
電子工程 594 13 3.42%

『初等考試』補習課程諮詢

110年初等考試各類組錄取率

類科 報考數 錄取數 錄取率
一般行政 15,912 244 2.05%
社會行政 891 10 1.50%
勞工行政 1,030 24 3.43%
教育行政 635 5 1.08%
圖書資訊管理 903 14 2.12%
人事行政 1,162 15 1.76%
財稅行政 1,438 53 5.29%
金融保險 290 3 1.55%
會計 1,002 18 2.69%
統計 316 9 3.93%
廉政 1,163 12 1.51%
經建行政 636 6 1.29%
交通行政 918 13 1.90%
地政 1,056 18 2.59%
電子工程 822 23 4.10%

109年初等考試各類組錄取率

類科 報考數 錄取數 錄取率
一般行政 14,563 260 2.42%
社會行政 885 18 2.70%
原住民族行政 - - -
人事行政 1,162 12 1.39%
勞工行政 1,002 36 5.34%
教育行政 545 3 0.79%
財稅行政 1,348 49 5.17%
金融保險 250 3 1.73%
統計 252 8 4.44%
會計 926 24 3.77%
經建行政 514 12 3.17%
地政 964 26 4.08%
圖書資訊管理 790 14 2.34%
廉政 829 8 1.41%
交通行政 1,028 14 1.83%
電子工程 746 11 2.17%

『初等考試』補習課程諮詢


■ 初等考試最低錄取分數

招考類科 115年 114年 113年 112年 111年
一般行政 76.95 77.80 79.15 86.60 85.30
社會行政 69.75 73.65 77.80 83.15 82.40
原住民族行政 - 68.45 - - -
人事行政 78.90 79.60 78.10 85.10 83.90
勞工行政 71.05 71.30 74.20 82.90 82.10
教育行政 75.40 74.70 82.60 83.70 82.90
財稅行政 66.40 65.50 74.00 75.10 79.70
金融保險 - - - - -
統計 71.08 70.68 79.13 76.80 76.65
會計 77.23 74.70 79.68 86.18 85.05
經建行政 72.65 74.65 78.15 85.05 87.30
地政 67.90 69.70 74.80 79.90 80.10
圖書資訊管理 70.80 70.40 76.30 - 82.30
廉政 83.80 84.50 84.70 62.70 88.80
交通行政 72.70 71.35 75.65 84.00 80.60
電子工程 67.38 66.53 71.38 71.53 78.55
※以上資料皆來自考選部,如有更動,以考選部公告為主

『初等考試』補習課程諮詢


可在備註欄留下LINE ID線上諮詢

*必填
真實姓名*
行動電話*
電子郵件*
參加地點*
可聯絡時間*
目前背景
備註描述


註:同學若有預約試聽或課程諮詢等需求,均可留言,我們會儘快與您聯絡。

我想收到最新考試資訊及課程優惠電子報
請勾選已詳細閱讀及了解本站之個資法及隱私權相關規範