外交行政人員
■ 外交特考-外交行政人員歷年錄取率
114年外交行政人員錄取率
※113年外交行政人員未開招考缺額年度 | 114年外交行政人員錄取率 | ||
---|---|---|---|
類組 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
行政組 | |||
資訊組 |
112、111年外交行政人員錄取率
年度 | 112年外交行政人員錄取率 | 111年外交行政人員錄取率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
類組 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取率 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
行政組 | 42 | 2 | 4.8% | 38 | 2 | 5.3% |
資訊組 | - | - | - | - | - | - |
110、109年外交行政人員錄取率
年度 | 110年外交行政人員錄取率 | 109年外交行政人員錄取率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
類組 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取率 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
行政組 | 35 | 2 | 5.71% | 90 | 2 | 2.22% |
資訊組 | - | - | - | 18 | 1 | 5.56% |
108、107年外交行政人員錄取率
年度 | 108年外交行政人員錄取率 | 107年外交行政人員錄取率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
類組 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取率 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
行政組 | 151 | 4 | 2.65% | 139 | 3 | 2.16% |
資訊組 | 18 | 1 | 5.56% | 14 | 1 | 7.14% |
106、105年外交行政人員錄取率
年度 | 106年外交行政人員錄取率 | 105年外交行政人員錄取率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
類組 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取率 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
行政組 | 144 | 6 | 4.17% | 145 | 5 | 3.45% |
資訊組 | 21 | 2 | 9.52% | 32 | 3 | 9.38% |
104年、103年外交行政人員錄取率
年度 | 104年外交行政人員錄取率 | 103年外交行政人員錄取率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
類組 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取率 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
行政組 | 125 | 6 | 4.8% | 108 | 4 | 3.7% |
資訊組 | 51 | 5 | 9.8% | 52 | 3 | 5.8% |