中油僱員考試錄取率
2024/113中油招考錄取率
2024中油招考報名人數共8,449人、簡章需用名額959人,初估錄取率為11.35%! 
| 中油僱員一般名額 | 報考數 | 需用數 | 初估錄取率 | 
| 煉製類 | 951 | 138 | 14.51% | 
| 機械類 | 813 | 96 | 11.81% | 
| 儀電類 | 333 | 38 | 11.41% | 
| 電氣類 | 171 | 42 | 24.56% | 
| 電機類 | 170 | 76 | 44.71% | 
| 土木類 | 182 | 26 | 14.29% | 
| 安環類 | 119 | 21 | 17.65% | 
| 公用事業輸氣類 | 56 | 7 | 12.50% | 
| 油料操作類 | 1,055 | 84 | 7.96% | 
| 天然氣操作類 | 62 | 6 | 9.68% | 
| 油罐汽車駕駛員類 | 181 | 8 | 4.42% | 
| 探採鑽井類 | 98 | 27 | 27.55% | 
| 事務類1 (一般) | 1,857 | 83 | 4.47% | 
| 事務類2 (限身心障礙身分者報考) | 130 | 9 | 6.92% | 
| 消防類 | 163 | 22 | 13.50% | 
| 加油站儲備幹部類 | 679 | 33 | 4.86% | 
| 護理類 | 64 | 2 | 3.13% | 
| 航空加油類 | 108 | 6 | 5.56% | 
| 航海類 | 7 | 1 | 14.29% | 
| 合計 | 7,199 | 725 | 10.07% | 
| 中油僱員睦鄰名額 | 報考數 | 需用數 | 初估錄取率 | 
| 煉製類 | 319 | 70 | 21.94% | 
| 機械類 | 194 | 35 | 18.04% | 
| 儀電類 | 83 | 27 | 32.53% | 
| 電氣類 | 11 | 12 | 109.09% | 
| 土木類 | 3 | 2 | 66.67% | 
| 安環類 | 3 | 1 | 33.33% | 
| 天然氣操作類 | 176 | 34 | 19.32% | 
| 事務類1 (一般) | 74 | 6 | 8.11% | 
| 消防類 | 9 | 4 | 44.44% | 
| 合計 | 872 | 191 | 21.90% | 
| 中油僱員離島及偏遠地區名額 | 報考數 | 需用數 | 初估錄取率 | 
| 機械類 | 30 | 4 | 13.33% | 
| 儀電類 | 5 | 1 | 20.00% | 
| 電氣類 | 5 | 1 | 20.00% | 
| 電機類 | 6 | 1 | 16.67% | 
| 土木類 | 8 | 1 | 12.50% | 
| 安環類 | 7 | 2 | 28.57% | 
| 油料操作類 | 167 | 21 | 12.57% | 
| 事務類 1(一般) | 56 | 2 | 3.57% | 
| 事務類 2(限身心障礙身分人員報考) | 5 | 1 | 20.00% | 
| 加油站儲備幹部類 | 60 | 6 | 10.00% | 
| 航空加油類 | 29 | 3 | 10.34% | 
| 合計 | 378 | 43 | 11.38% | 
2021/110中油招考錄取率
| 類別 | 報考數 | 錄取數 | 錄取率 | 
| 煉製類 | 1,250 | 194 | 15.52% | 
| 機械類 | 1,091 | 90 | 8.25% | 
| 儀電類 | 626 | 51 | 8.15% | 
| 電氣類 | 273 | 32 | 11.72% | 
| 電機類 | 237 | 56 | 23.63% | 
| 土木類 | 326 | 31 | 9.51% | 
| 安環類 | 145 | 21 | 14.48% | 
| 公用事業輸氣類 | 65 | 24 | 36.92% | 
| 油料操作類 | 1,721 | 74 | 4.30% | 
| 天然氣操作類 | 58 | 2 | 3.45% | 
| 油罐汽車駕駛員類 | 386 | 10 | 2.59% | 
| 探採鑽井類 | 188 | 29 | 15.43% | 
| 事務類1(一般) | 2,848 | 65 | 2.28% | 
| 事務類2(限身心障礙) | 142 | 6 | 4.23% | 
| 消防類 | 255 | 14 | 5.49% | 
| 加油站儲備幹部類 | 953 | 32 | 3.36% | 
| 護理類 | 92 | 3 | 3.26% | 
| 航空加油類 | 239 | 9 | 3.77% | 
| 航海類 | 31 | 5 | 16.13% | 
| 合計 | 10,926 | 748 | 6.85% | 
2020/109中油招考錄取率
| 查看2020年錄取率
| 類別 | 報考數 | 錄取數 | 錄取率 |  
| 煉製類 | 1,618 | 161 | 9.95% |  
| 機械類 | 1,570 | 65 | 4.14% |  
| 儀電類 | 706 | 30 | 4.25% |  
| 電氣類 | 312 | 23 | 7.37% |  
| 電機類 | 300 | 37 | 12.33% |  
| 土木類 | 458 | 24 | 5.24% |  
| 安環類 | 176 | 19 | 10.80% |  
| 公用事業輸氣類 | 60 | 19 | 31.70% |  
| 油料操作類 | 2,018 | 100 | 4.96% |  
| 天然氣操作類 | 72 | 9 | 12.50% |  
| 油罐汽車駕駛員類 | 362 | 5 | 1.38% |  
| 探採鑽井類 | 313 | 26 | 8.31% |  
| 事務類1(一般) | 3,074 | 63 | 2.05% |  
| 事務類2(限身心障礙) | 235 | 17 | 7.23% |  
| 消防類 | 281 | 11 | 3.91% |  
| 加油站儲備幹部類 | 1,100 | 46 | 4.18% |  
| 護理類 | 160 | 5 | 3.13% |  
| 航空加油類 | 273 | 7 | 2.56% |  
| 車輛修護類 | 73 | 2 | 2.74% |  
| 輪機類 | 63 | 7 | 11.10% |  
| 航海類 | 31 | 3 | 9.68% |  
| 合計 | 13,252 | 679 | 5.12% |  | 
 
2019/108中油招考錄取率
| 查看2019年錄取率
| 類別 | 錄取數 | 錄取率 |  
| 煉製類 | 124 | 6.05% |  
| 機械類 | 53 | 2.97% |  
| 儀電類 | 20 | 3.36% |  
| 電氣類 | 37 | 8.43% |  
| 電機類 | 28 | 11.24% |  
| 土木類 | 16 | 4.13% |  
| 安環類 | 19 | 7.28% |  
| 公用事業輸氣類 | 7 | 15.22% |  
| 油料操作類 | 76 | 3.75% |  
| 航空加油類 | 14 | 3.20% |  
| 油罐汽車駕駛員類 | 2 | 1.27% |  
| 探採鑽井類 | 25 | 8.06% |  
| 車輛修護類 | 1 | 1.85% |  
| 事務類1(一般) | 60 | 2.53% |  
| 事務類2(限身心障礙) | 8 | 5.00% |  
| 消防類 | 12 | 4.44% |  
| 加油站儲備幹部類 | 45 | 4.00% |  
| 護理類 | 1 | 1.12% |  | 
 
2018/107中油招考錄取率
| 查看2018年錄取率
| 類別 | 錄取數 | 錄取率 |  
| 煉製類 | 96 | 4.49% |  
| 機械類 | 66 | 3.77% |  
| 儀電類 | 42 | 5.70% |  
| 電氣類 | 40 | 10.36% |  
| 電機類 | 20 | 8.16% |  
| 土木類 | 20 | 4.52% |  
| 安環類 | 20 | 7.94% |  
| 公用事業輸氣類 | 7 | 16.67% |  
| 油料操作類 | 104 | 4.30% |  
| 航空加油類 | 22 | 4.04% |  
| 油罐汽車駕駛員類 | 2 | 1.27% |  
| 探採鑽井類 | 33 | 9.76% |  
| 車輛修護類 | 8 | 5.13% |  
| 事務類1(一般) | 52 | 2.26% |  
| 事務類2(限身心障礙) | 6 | 4.96% |  
| 消防類 | 12 | 5.56% |  
| 加油站儲備幹部類 | 54 | 4.57% |  
| 護理類 | 18 | 5.84% |  | 
 
2017/106中油招考錄取率
| 查看2017年錄取率
| 類別 | 錄取數 | 錄取率 |  
| 煉製類 | 271 | 10.49% |  
| 機械類 | 142 | 5.67% |  
| 儀電類 | 39 | 5.41% |  
| 電氣類 | 75 | 16.09% |  
| 電機類 | 16 | 9.70% |  
| 土木類 | 39 | 7.28% |  
| 安環類 | 18 | 5.45% |  
| 公用事業輸氣類 | 7 | 10.00% |  
| 油料操作類 | 280 | 9.91% |  
| 航空加油類 | 24 | 3.90% |  
| 油罐汽車駕駛員類 | 15 | 2.45% |  
| 探採鑽井類 | 37 | 16.30% |  
| 車輛修護類 | 19 | 6.42% |  
| 事務類1(一般) | 80 | 2.50% |  
| 事務類2(限身心障礙) | 4 | 4.40% |  
| 消防類 | 11 | 5.64% |  
| 加油站儲備幹部類 | 125 | 9.22% |  | 
 
2016/105中油招考錄取率
| 查看2016年錄取率
| 類別 | 錄取數 | 錄取率 |  
| 煉製類 | 188 | 14.35% |  
| 機械類 | 114 | 6.37% |  
| 儀電類 | 46 | 8.47% |  
| 電氣類 | 65 | 19.58% |  
| 電機類 | 12 | 13.19% |  
| 土木類 | 20 | 7.60% |  
| 安環類 | 24 | 11.54% |  
| 公用事業輸氣類 | 19 | 79.17% |  
| 油料操作類 | 115 | 8.69% |  
| 航空加油類 | 21 | 6.19% |  
| 探勘類 | 28 | 11.11% |  
| 事務類1(一般) | 46 | 2.42% |  
| 消防類 | 4 | 4.55% |  
| 加油站儲備幹部類 | 77 | 8.05% |  | 
 
2015/104中油招考錄取率
| 查看2015年錄取率
| 類別 | 錄取數 | 錄取率 |  
| 煉製類 | 110 | 6.65% |  
| 機械類 | 109 | 6.43% |  
| 儀電類 | 44 | 6.51% |  
| 電氣類 | 46 | 10.15% |  
| 土木類 | 13 | 4.76% |  
| 安環類 | 6 | 4.14% |  
| 公用事業輸氣類 | 10 | 7.52% |  
| 油料操作類 | 79 | 6.72% |  
| 航空加油類 | 10 | 3.85% |  
| 車輛修護類 | 62 | 13.22% |  
| 探勘類 | 29 | 11.98% |  
| 事務類1(一般) | 57 | 2.75% |  
| 消防類 | 6 | 4.14% |  
| 加油站儲備幹部類 | 63 | 5.14% |  | 
 
2014/103中油招考錄取率
| 查看2014年錄取率
| 類別 | 錄取數 | 錄取率 |  
| 煉製類 | 99 | 6.56% |  
| 機械類 | 74 | 5.84% |  
| 儀電類 | 23 | 6.63% |  
| 電氣類 | 56 | 15.82% |  
| 土木類 | 14 | 6.22% |  
| 安環類 | 14 | 7.45% |  
| 公用事業輸氣類 | 10 | 6.10% |  
| 油料操作類 | 112 | 8.21% |  
| 航空加油類 | 5 | 2.89% |  
| 車輛修護類 | 60 | 23.53% |  
| 探勘類 | 36 | 25.90% |  
| 事務類1(一般) | 37 | 2.14% |  
| 消防類 | 3 | 2.48% |  | 
 
中油雇員-歷年錄取分數
| 招考類別 | 105年 最低錄取分數
 | 104年 最低錄取分數
 | 103年 最低錄取分數
 | 
| 煉製類 | 64.5 | 72.54 | 62.16 | 
| 機械類 | 69.95 | 73.62 | 75.71 | 
| 儀電類 | 79.69 | 74.25 | 69.44 | 
| 電氣類 | 67.5 | 70.96 | 63.57 | 
| 電機類 | 63.84 | - | - | 
| 土木類 | 67.88 | 69.32 | 71.98 | 
| 安環類 | 62.78 | 55.75 | 56.22 | 
| 公用事業輸氣類 | 52.98 | 72.49 | 73.6 | 
| 油料操作類 | 65.55 | 66.89 | 69.29 | 
| 航空加油類 | 54.33 | 63.22 | 62.72 | 
| 油罐汽車駕駛員類 | - | - | - | 
| 探採鑽井類 | - | - | - | 
| 車輛修護類 | - | 60.07 | 57.88 | 
| 探勘類 | 60.12 | 62.83 | 56.75 | 
| 事務類 | 81.71 | 78.96 | 82.39 | 
| 消防類 | 73.12 | 68.63 | 79.47 | 
| 加油站儲備幹部類 | 60.99 | 57.6 | - | 
| →105年中油招考各地區最低錄取分數 →104年中油招考各地區最低錄取分數
 →103年中油招考各地區最低錄取分數
 |