警察特考 2025/114
警察特考_考試科目
警察特考三等_成績計算方式與考試科目
1.分共同科目與專業科目。共同科目計2科,專業科目計5科;共同科目成績以每科成績乘以10%後之總和計算之,專業科目成績以各科目成績總和除以科目數再乘以所占剩餘百分比計算之。
2.筆試成績有一科為0分或總成績未達50分或三等考試外事警察人員類別之外語口試未滿60分者,均不予錄取;缺考之科目,以0分計算。
考試名稱 | 普通科目 |
---|---|
普通科目 | 1.◎國文:作文(80%)、測驗(20%) 2.◎中華民國憲法(50%)、警察專業英文(50%)(消防、水上警察以外之類科) 2.◎中華民國憲法(50%)、消防警察專業英文(50%)(消防警察人員類科) 2.◎中華民國憲法(50%)、水上警察專業英文(50%)(水上警察人員類科) |
類科 | 專業科目 |
行政警察人員 | 3.◎警察情境實務(包括警察法規、實務操作標準作業程序、人權保障與正當法律程序); 4.◎警察法規(包括警察法、行政執行法、社會秩序維護法、警械使用條例、集會遊行法、警察職權行使法、公務人員行政中立法); 5.◎警察學與警察勤務; 6.◎偵查法學與犯罪偵查; 7.◎警察政策與犯罪預防 |
外事警察人員(選試英/日語) | 3.◎警察情境實務(包括警察法規、實務操作標準作業程序、人權保障與正當法律程序); 4.◎警察法規(包括警察法、行政執行法、社會秩序維護法、警械使用條例、集會遊行法、警察職權行使法、公務人員行政中立法); 5.外事警察學; 6.國際警察合作與跨國(境)犯罪防制; 7.外語口試(英/日語) |
刑事警察人員 | 3.◎警察情境實務(包括警察法規、實務操作標準作業程序、人權保障與正當法律程序); 4.◎警察法規(包括警察法、行政執行法、社會秩序維護法、警械使用條例、集會遊行法、警察職權行使法、公務人員行政中立法); 5.偵查法學; 6.◎犯罪偵查學; 7.◎刑案現場處理與刑事鑑識 |
公共安全人員 | 3.◎警察情境實務(包括警察法規、實務操作標準作業程序、人權保障與正當法律程序); 4.◎警察法規(包括警察法、行政執行法、社會秩序維護法、警械使用條例、集會遊行法、警察職權行使法、公務人員行政中立法); 5.情報學; 6.國土安全與非傳統安全; 7.國家安全情報法制 |
犯罪防治人員預防組 | 3.◎警察情境實務(包括警察法規、實務操作標準作業程序、人權保障與正當法律程序); 4.◎警察法規(包括警察法、行政執行法、社會秩序維護法、警械使用條例、集會遊行法、警察職權行使法、公務人員行政中立法); 5.諮商輔導與婦幼保護; 6.犯罪分析; 7.犯罪學與犯罪預防 |
消防警察人員 | 3.◎消防警察情境實務(包括消防法規、實務操作標準作業程序、人權保障與正當法律程序); 4.◎消防與災害防救法規(包括消防法及施行細則、災害防救法及施行細則、爆竹煙火管理條例及施行細則、公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法、緊急救護辦法、緊急醫療救護法及施行細則、直轄市縣市消防機關火場指揮及搶救作業要點); 5.火災學與消防化學; 6.消防安全設備; 7.消防戰術(包括消防戰術、消防機械、緊急救護) |
交通警察人員交通組 | 3.◎警察情境實務(包括警察法規、實務操作標準作業程序、人權保障與正當法律程序); 4.◎警察法規(包括警察法、行政執行法、社會秩序維護法、警械使用條例、集會遊行法、警察職權行使法、公務人員行政中立法); 5.交通警察學(包括交通行政與組織、交通法規與執法、交通事故處理與偵查、交通安全策略與宣導); 6.交通統計與分析; 7.交通工程與管制 |
交通警察人員電訊組 | 3.◎警察情境實務(包括警察法規、實務操作標準作業程序、人權保障與正當法律程序); 4.◎警察法規(包括警察法、行政執行法、社會秩序維護法、警械使用條例、集會遊行法、警察職權行使法、公務人員行政中立法); 5.通訊系統; 6.通訊犯罪偵查; 7.電路學 |
警察資訊管理人員 | 3.◎警察情境實務(包括警察法規、實務操作標準作業程序、人權保障與正當法律程序); 4.◎警察法規(包括警察法、行政執行法、社會秩序維護法、警械使用條例、集會遊行法、警察職權行使法、公務人員行政中立法); 5.警政資訊管理與應用; 6.電腦犯罪偵查; 7.數位鑑識執法 |
刑事鑑識人員 | 3.◎警察情境實務(包括警察法規、實務操作標準作業程序、人權保障與正當法律程序); 4.物理鑑識; 5.刑事化學; 6.※犯罪偵查; 7.刑事生物 |
國境警察人員 | 3.◎警察情境實務(包括警察法規、實務操作標準作業程序、人權保障與正當法律程序); 4.◎警察法規(包括警察法、行政執行法、社會秩序維護法、警械使用條例、集會遊行法、警察職權行使法、公務人員行政中立法); 5.國境執法; 6.國土安全與國境安全管理; 7.移民情勢與政策分析 |
水上警察人員 | 3.◎水上警察情境實務(包括海巡法規、實務操作標準作業程序、人權保障與正當法律程序); 4.◎海巡法規(包括國家安全法、臺灣地區與大陸地區人民關係條例、海岸巡防法、海岸巡防機關器械使用條例、海關緝私條例、中華民國領海及鄰接區法、中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法、海洋污染防治法、行政執行法、公務人員行政中立法); 5.水上警察學; 6.海上犯罪偵查法學; 7.國際海洋法 |
警察法制人員 | 3.◎警察情境實務(包括警察法規、實務操作標準作業程序、人權保障與正當法律程序); 4.◎警察法規(包括警察法、行政執行法、社會秩序維護法、警械使用條例、集會遊行法、警察職權行使法、公務人員行政中立法); 5.偵查法學與刑事司法作業; 6.◎行政法與警察行政違規調查裁處作業; 7.警察法制作業 |
行政管理人員 | 3.◎警察情境實務(包括警察法規、實務操作標準作業程序、人權保障與正當法律程序); 4.◎警察法規(包括警察法、行政執行法、社會秩序維護法、警械使用條例、集會遊行法、警察職權行使法、公務人員行政中立法); 5.警察危機應變與安全管理; 6.◎警察組織與事務管理; 7.警察人事行政與法制 |
警察特考四等_成績計算方式與考試科目
1.分共同科目與專業科目。共同科目計2科,專業科目計4科,6科成績平均計算。
2.本項考試成績有一科為0分或總成績未達50分者,均不予錄取;缺考之科目,以0分計算。
考試名稱 | 普通科目 |
---|---|
普通科目 | 1.◎國文:作文(80%)、測驗(20%) 2.※中華民國憲法、警察專業英文 2.※中華民國憲法、消防警察專業英文(消防警察人員類科) 2.※中華民國憲法、水上警察專業英文(水上警察人員輪機組、航海組類科) |
類科 | 專業科目 |
行政警察人員 | 3.◎警察情境實務概要(包括警察法規、實務操作標準作業程序、人權保障與正當法律程序); 4.◎警察法規概要(包括警察法、行政執行法、社會秩序維護法、警械使用條例、集會遊行法、警察職權行使法、公務人員行政中立法); 5.◎警察勤務概要;6.※犯罪偵查概要 |
消防警察人員 | 3.◎消防警察情境實務概要(包括消防法規、實務操作標準作業程序、人權保障與正當法律程序); 4.◎消防與災害防救法規概要(包括消防法及施行細則、災害防救法及施行細則、爆竹煙火管理條例及施行細則、公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法、緊急救護辦法、緊急醫療救護法及施行細則); 5.消防器材構造與使用; 6.消防安全設備概要 |
水上警察人員輪機組 | 3.◎水上警察情境實務概要(包括海巡法規、實務操作標準作業程序、人權保障與正當法律程序); 4.國際海洋法概要; 5.輪機學概要; 6.※海巡法規概要(包括國家安全法、臺灣地區與大陸地區人民關係條例、海岸巡防法、海岸巡防機關器械使用條例、海關緝私條例、中華民國領海及鄰接區法、懲治走私條例、中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法、海洋污染防治法、公務人員行政中立法) |
水上警察人員航海組 | 3.◎ 水上警察情境實務概要(包括海巡法規、實務操作標準作業程序、人權保障與正當法律程序); 4.國際海洋法概要; 5.航海學概要; 6.※海巡法規概要(包括國家安全法、臺灣地區與大陸地區人民關係條例、海岸巡防法、海岸巡防機關器械使用條例、海關緝私條例、中華民國領海及鄰接區法、懲治走私條例、民國專屬經濟海域及大陸礁層法、海洋污染防治法、公務人員行政中立法) |
警察特考_體檢標準
(以下有任一項符合者不合格)
1. 身高:男性不及165公分,女性不及160公分。但具原住民身分者,男性不及158公分,女性不及155公分。
2. 體格指標:男性不及18或超過28;女性不及17或超過26。其計算方法為體重(公斤)除以身高(公尺)平方。並計算至小數點以下第一位,小數點以下第二位四捨五入。
3. 視力:各眼裸視未達0.2。但矯正視力達1.0者不在此限。
4. 聽力:矯正後優耳聽力損失逾90分貝。
5. 辨色力:色盲或刑事鑑識人員色弱。
6. 血壓:收縮壓持續超過140毫米水銀柱(mm.Hg),舒張壓持續超過95毫米水銀柱(mm.Hg)。
7. 單手拇指、食指或其他三手指中有二手指以上缺失或不能伸曲張握自如。
8. 手臂不能伸曲自如或兩手伸臂不能環繞正常。
9. 雙下肢明顯不能蹲下起立或原地起跳明顯不能自如。
10. 有幫派、色情等不雅之紋身或刺青。但已清除,或原住民基於傳統禮俗及現役、退除役軍人基於忠貞象徵而有紋身或刺青之圖騰者,不在此限。
11. 肺結核痰塗片呈陽性反應。
12. 經教學醫院證明有精神疾病或精神狀態違常,致不堪勝任職務。
13. 握力:任一手握力未達30公斤。
14. 其他重症疾患,無法治癒,致不堪勝任職務。