港務局招考-2025/114台灣港務局招考
港務局招考考試介紹
加薪啦!114年港務局招考簡章即將公告,港務局加薪超過3%!師級起薪56,680元、員級起薪41,570元~48,230元!港務局招考只考3科,預計114年/4~5月筆試、5~6月口試,通常報名距離考試只剩一個多月,想短期衝刺上榜港務公司,就來【TKB百官網公職】了解課程!
為提升港埠競爭力,我國設立「航港局」,專責辦理航政及港政公權力事項;港務局則朝「公司化」方向改制為港務公司,設立臺灣港務股份有限公司,統轄基隆、臺中、高雄及花蓮四個港務分公司,專營港埠經營業務,提升港埠經營效能及彈性,促進國際商港區域之發展,帶動區域產業經濟繁榮。
2025/114年港務局招考簡章資訊
報名日期 | 預計114/2~3月 | |
---|---|---|
考試日期 | 筆試 | 114/4~5月 |
口試 | 114/5~6月 | |
放榜日期 | 筆試 | 港務局簡章尚未公告 |
口試 | 港務局簡章尚未公告 | |
簡章下載 | 港務局簡章將於114/2~3月公告,可先參考 114年港務局新進人員甄試計畫,及113年港務局招考簡章 |
|
需用人數 | 正取122人、備取104人 |
▸港務局特考歷年簡章
2025/114年港務局招考需用名額
- 港務局招考-師級
- 港務局招考-員級
類科 | 港口別 | 正取 | 備取 |
---|---|---|---|
航運管理 | 基隆港(基隆分公司) | 1 | 1 |
高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 2 | 2 | |
法務 | 高雄港 高雄分公司、總公司高雄地區 |
4 | 2 |
會計 | 基隆港(基隆分公司) | 1 | 1 |
環保 | 基隆港(基隆分公司) | 1 | 1 |
土木 | 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 2 | 2 |
電機 | 基隆港(基隆分公司) | 1 | 1 |
高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 1 | 1 | |
機械 | 基隆港(基隆分公司) | 1 | 1 |
高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 1 | 1 | |
合計 | 15 | 13 |
類科 | 港口別 | 正取 | 備取 |
---|---|---|---|
航運管理 | 臺北港(基隆分公司) | 1 | 2 |
澎湖港(高雄分公司) | 1 | 2 | |
基隆港(基隆分公司) 【需配合日、夜及假日輪班】 |
6 | 3 | |
臺中港(臺中分公司) 【需配合日、夜及假日輪班】 |
1 | 1 | |
高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) 【需配合日、夜及假日輪班】 |
7 | 3 | |
業務行政 | 基隆港(基隆分公司) | 10 | 3 |
臺北港(基隆分公司) | 1 | 2 | |
蘇澳港(基隆分公司) | 1 | 1 | |
高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 4 | 4 | |
交通管理 | 基隆港(基隆分公司) | 2 | 1 |
蘇澳港(基隆分公司) | 1 | 1 | |
高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 1 | 1 | |
財務 | 臺中港(臺中分公司) | 1 | 1 |
會計 | 基隆港(基隆分公司) | 1 | 1 |
高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 1 | 1 | |
花蓮港(花蓮分公司) | 1 | 1 | |
資訊1 | 基隆港(基隆分公司) | 1 | 1 |
臺中港(臺中分公司) | 1 | 1 | |
高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 7 | 4 | |
環保 | 基隆港(基隆分公司) | 4 | 2 |
臺中港(臺中分公司) | 1 | 1 | |
高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 3 | 3 | |
土木1 | 基隆港(基隆分公司) | 1 | 2 |
臺北港(基隆分公司) | 2 | 2 | |
臺中港(臺中分公司) | 1 | 1 | |
高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 5 | 5 | |
花蓮港(花蓮分公司) | 2 | 2 | |
電機1 | 基隆港(基隆分公司) | 4 | 3 |
臺北港(基隆分公司) | 1 | 2 | |
臺中港(臺中分公司) | 2 | 2 | |
高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 10 | 6 | |
布袋港(高雄分公司) | 1 | 1 | |
澎湖港(高雄分公司) | 1 | 1 | |
花蓮港(花蓮分公司) | 1 | 2 | |
基隆港(基隆分公司) 【需配合日、夜及假日輪班】 |
2 | 2 | |
機械1 | 基隆港(基隆分公司) 【需配合日、夜及假日輪班】 |
2 | 2 |
機械3 | 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 2 | 2 |
人力資源 | 基隆港(基隆分公司) | 1 | 1 |
高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 1 | 1 | |
政風 | 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 2 | 1 |
職安衛1 | 基隆港(基隆分公司) | 1 | 1 |
高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 1 | 1 | |
航運技術 | 基隆港(基隆分公司) | 2 | 1 |
基隆港(基隆分公司) 【需配合日、夜及假日輪班】 |
1 | 2 | |
臺北港(基隆分公司) 【需配合日、夜及假日輪班】 |
1 | 2 | |
臺中港(臺中分公司) 【需配合日、夜及假日輪班】 |
1 | 2 | |
安平港(高雄分公司) 【需配合日、夜及假日輪班】 |
1 | 2 | |
澎湖港(高雄分公司) 【需配合日、夜及假日輪班】 |
1 | 2 | |
合計 | 107 | 91 |
2025/114年港務局招考考試科目
- 港務局【師級】考試科目
- 港務局【員級】考試科目
類科 | 共同科目 | 專業科目 |
---|---|---|
航運管理 | 作文與國文測驗 | 1.港埠經營管理 2.航運與港埠政策 |
法務 | 作文與國文測驗 | 1.民法與民事訴訟法 2.行政法、政府採購法及商事法(公司法、保險法) |
會計 | 作文與國文測驗 | 1.中級會計學 2.成本與管理會計 |
環保 | 作文與國文測驗 | 1.環境規劃與管理 2.環境污染防治技術 |
土木 | 作文與國文測驗 | 1.工程力學 包括材料力學 2.營建管理與工程材料 |
電機 | 作文與國文測驗 | 1.電力系統與電路學 2.電機機械 |
機械 | 作文與國文測驗 | 1.機械製造及機械材料 2.工程力學 包括靜力學、動力學與材料力學 |
類科 | 共同科目 | 專業科目 |
---|---|---|
航運管理 | 作文與國文測驗 | 1.港埠經營管理概要 2.航業經營管理概要 |
業務行政 | 作文與國文測驗 | 1.企業管理概要 2.經濟學概要 |
交通管理 | 作文與國文測驗 | 1.運輸管理學概要 2.運輸規劃概要 |
財務 | 作文與國文測驗 | 1.會計學概要 2.財務管理概要 |
會計 | 作文與國文測驗 | 1.會計學概要 2.稅務法規概要 |
資訊1 | 作文與國文測驗 | 1.資訊管理與資通安全 2.系統分析設計與資料庫應用 |
環保 | 作文與國文測驗 | 1.環境規劃與管理概要 2.環境污染防治技術概要 |
土木1 | 作文與國文測驗 | 1.工程力學與鋼筋混凝土學 2.土木施工學與營建管理 |
電機1 | 作文與國文測驗 | 1.電學及輸配電學 2.電機機械 |
機械1 | 作文與國文測驗 | 1.機械製造學 2.機械原理及工程力學 靜力學、動力學 |
機械3 | 作文與國文測驗 | 1.汽車原理概論 2.道路交通安全規則 |
人力資源 | 作文與國文測驗 | 1.勞工法令概要 2.人力資源管理概要 |
政風 | 作文與國文測驗 | 1.政府採購法概要 2.廉政法規概 |
職安衛1 | 作文與國文測驗 | 1.職業安全衛生法規暨管理實務概要 2.職業安全衛生暨風險評估概要 |
航運技術 | 作文與國文測驗 | 1.海事英文概要 2.航海學概要 |
港務局考試題型:
一、第一試(筆試):(一) 共同科目:作文與國文測驗。
(二) 專業科目:
1. 【B11 機械 3】:選擇題。
2. 其他類科:非選擇題。(非選擇題依各專業類科科目性質而定,包括申論題、問(簡)答題、填充題、計算題、圖表實作等)
二、第二試(口試):
依與工作相關之構面進行綜合評分。
港務局考試成績計算
※以下僅供參考,港務局成績計算請依114年港務局簡章為主。一、第一試(筆試):
(一)各科原始分數滿分以100分計,缺考之科目,以零分計算。
(二)共同科目分數占筆試總成績25%,專業科目各科平均分數占筆試總成績75%。
(三)共同科目及專業科目原始分數加權合計後為筆試總成績;如具加分資格條件者,加分後之成績為筆試總成績。
(四)錄取人數為各甄選類科(及各港口別)正取與備取合計人數之3倍,錄取人員取得參加口試之資格。
(五)依應考人筆試總成績高低擇優錄取,最後一名其成績相同者,則增額參加口試。
(六)筆試總成績未達50分或有缺考者,不得參加第二試(口試)。
二、第二試(口試):
(一)口試成績計算:口試分數滿分以100分計,依與工作相關之構面進行綜合評分。
(二)正取及備取人員依甄試總成績高低擇優錄取,口試成績未達60分者,不予錄取。
三、甄試總成績計算:
甄試總成績以筆試總成績及口試成績加權合計;筆試總成績占甄試總成績70%,口試成績占甄試總成績30%。