港務局招考-2026/115台灣港務局招考
港務局招考考試介紹
加薪!115年港務局招考簡章快要公告啦,港務局加薪超過3%!師級起薪58,410元、員級起薪42,830元~49,690元!港務局招考只考3科,預計115年3月~4月筆試、115年5月~6月口試,通常報名截止距離考試只剩一個多月,想短期衝刺上榜港務公司,就來【TKB百官網公職】了解課程!
為提升港埠競爭力,我國設立「航港局」,專責辦理航政及港政公權力事項;港務局則朝「公司化」方向改制為港務公司,設立臺灣港務股份有限公司,統轄基隆、臺中、高雄及花蓮四個港務分公司,專營港埠經營業務,提升港埠經營效能及彈性,促進國際商港區域之發展,帶動區域產業經濟繁榮。
2026/115年港務局招考簡章資訊
| 報名日期 | 預計115年1-2月 | |
|---|---|---|
| 考試日期 | 筆試 | 預計115年3-4月 |
| 口試 | 預計115年5-6月 | |
| 成績查詢 | 筆試 | 尚未公告 |
| 口試 | 尚未公告 | |
| 放榜日期 | 尚未公告 | |
| 簡章下載 | 尚未公告 115年港務局招考甄試計畫 114年港務局招考簡章 |
|
| 需用人數 | 正取141人、備取191人 | |
▸港務局特考歷年簡章
2026/115年港務局招考需用名額
- 港務局招考-師級
- 港務局招考-員級
| 類科 | 港口別 | 正取 | 備取 |
|---|---|---|---|
| 航運管理 | 基隆港(基隆分公司) | 1 | 2 |
| 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 1 | 2 | |
| 業務管理 | 臺中港臺中分公司 | 1 | 1 |
| 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 3 | 4 | |
| 法務 | 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區 | 1 | 2 |
| 會計 | 花蓮港(花蓮分公司) | 1 | 2 |
| 資訊管理 | 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 1 | 2 |
| 土木 | 基隆港(基隆分公司) | 2 | 3 |
| 臺中港(臺中分公司) | 1 | 2 | |
| 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 2 | 3 | |
| 電機 | 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 5 | 7 |
| 基隆港(基隆分公司) 【需配合日、夜及假日輪班】 |
1 | 2 | |
| 機械 | 基隆港(基隆分公司) 【需配合日、夜及假日輪班】 |
1 | 2 |
| 合計 | 21 | 34 | |
| 類科 | 港口別 | 正取 | 備取 |
|---|---|---|---|
| 航運管理 | 基隆港(基隆分公司) | 3 | 2 |
| 臺北港(基隆分公司) | 1 | 2 | |
| 臺中港(臺中分公司) | 1 | 1 | |
| 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 3 | 2 | |
| 基隆港(基隆分公司) 【需配合日、夜及假日輪班】 |
5 | 4 | |
| 臺北港(基隆分公司) 【需配合日、夜及假日輪班】 |
1 | 2 | |
| 臺中港(臺中分公司) 【需配合日、夜及假日輪班】 |
1 | 1 | |
| 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) 【需配合日、夜及假日輪班】 |
4 | 4 | |
| 安平港(高雄分公司) 【需配合日、夜及假日輪班】 |
1 | 1 | |
| 業務行政 | 基隆港(基隆分公司) | 6 | 7 |
| 臺北港(基隆分公司) | 1 | 2 | |
| 臺中港(臺中分公司) | 1 | 2 | |
| 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 12 | 14 | |
| 交通管理 | 臺北港(基隆分公司) | 1 | 2 |
| 臺中港(臺中分公司) | 1 | 1 | |
| 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 1 | 2 | |
| 花蓮港(花蓮分公司) | 1 | 2 | |
| 交通技術 | 蘇澳港(基隆分公司) | 1 | 2 |
| 財務 | 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 1 | 1 |
| 會計 | 基隆港(基隆分公司) | 2 | 2 |
| 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 1 | 1 | |
| 花蓮港(花蓮分公司) | 1 | 1 | |
| 環保 | 臺北港(基隆分公司) | 1 | 2 |
| 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 3 | 2 | |
| 安平港(高雄分公司) | 1 | 1 | |
| 土木1 | 基隆港(基隆分公司) | 1 | 2 |
| 臺中港(臺中分公司) | 2 | 3 | |
| 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 1 | 2 | |
| 澎湖港(高雄分公司) | 1 | 2 | |
| 花蓮港(花蓮分公司) | 1 | 2 | |
| 土木2 | 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 1 | 2 |
| 電機1 | 基隆港(基隆分公司) | 1 | 2 |
| 臺北港(基隆分公司) | 2 | 3 | |
| 臺中港(臺中分公司) | 1 | 2 | |
| 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 6 | 7 | |
| 布袋港(高雄分公司) | 1 | 2 | |
| 基隆港(基隆分公司) 【需配合日、夜及假日輪班】 |
1 | 2 | |
| 電機2 | 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 1 | 2 |
| 澎湖港(高雄分公司) | 1 | 2 | |
| 機械1 | 臺中港(臺中分公司) | 1 | 2 |
| 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 1 | 2 | |
| 機械2 | 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 1 | 2 |
| 基隆港(基隆分公司) 【需配合日、夜及假 日輪班】 |
4 | 5 | |
| 機械3 | 基隆港(基隆分公司) | 2 | 2 |
| 臺中港(臺中分公司) | 1 | 1 | |
| 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 4 | 4 | |
| 花蓮港(花蓮分公司) | 1 | 2 | |
| 政風 | 臺北港(基隆分公司) | 1 | 1 |
| 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 1 | 1 | |
| 花蓮港(花蓮分公司) | 1 | 1 | |
| 職安衛1 | 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 2 | 2 |
| 花蓮港(花蓮分公司) | 1 | 2 | |
| 航運技術 | 臺北港(基隆分公司) 【需配合日、夜及假日輪班】 |
2 | 3 |
| 臺中港(臺中分公司) 【需配合日、夜及假日輪班】 |
2 | 2 | |
| 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) 【需配合日、夜及假日輪班】 |
4 | 4 | |
| 布袋港(高雄分公司) 【需配合日、夜及假日輪班】 |
2 | 3 | |
| 花蓮港(花蓮分公司) 【需配合日、夜及假日輪班】 |
2 | 3 | |
| 資訊管理1 | 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 4 | 6 |
| 資訊工程1 | 基隆港(基隆分公司) | 1 | 2 |
| 臺中港(臺中分公司) | 1 | 2 | |
| 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 2 | 3 | |
| 資訊工程2 | 澎湖港(高雄分公司) | 1 | 2 |
| 護理1 | 基隆港(基隆分公司) | 1 | 1 |
| 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 1 | 1 | |
| 合計 | 120 | 157 | |
2026/115年港務局招考考試科目
- 港務局【師級】考試科目
- 港務局【員級】考試科目
| 類科 | 共同科目 | 專業科目 |
|---|---|---|
| 航運管理 | 作文與國文測驗 | 1.港埠經營管理 2.航運與港埠政策 |
| 法務 | 作文與國文測驗 | 1.民法與民事訴訟法 2.行政法、政府採購法及商事法(公司法、保險法) |
| 會計 | 作文與國文測驗 | 1.中級會計學 2.成本與管理會計 |
| 環保 | 作文與國文測驗 | 1.環境規劃與管理 2.環境污染防治技術 |
| 土木 | 作文與國文測驗 | 1.工程力學 包括材料力學 2.營建管理與工程材料 |
| 電機 | 作文與國文測驗 | 1.電力系統與電路學 2.電機機械 |
| 機械 | 作文與國文測驗 | 1.機械製造及機械材料 2.工程力學 包括靜力學、動力學與材料力學 |
| 類科 | 共同科目 | 專業科目 |
|---|---|---|
| 航運管理 | 作文與國文測驗 | 1.港埠經營管理概要 2.航業經營管理概要 |
| 業務行政 | 作文與國文測驗 | 1.企業管理概要 2.經濟學概要 |
| 交通管理 | 作文與國文測驗 | 1.運輸管理學概要 2.運輸規劃概要 |
| 交通技術 | 作文與國文測驗 | 1.運輸學概要 2.運輸工程概要 |
| 航運技術 | 作文與國文測驗 | 1.海事英文概要 2.航海學概要 |
| 財務 | 作文與國文測驗 | 1.會計學概要 2.財務管理概要 |
| 會計 | 作文與國文測驗 | 1.會計學概要 2.稅務法規概要 |
| 資訊管理1 | 作文與國文測驗 | 1.系統建置與維運 2.資訊規劃與治理 |
| 資訊工程1 | 作文與國文測驗 | 1.資通安全 2.網路及伺服器管理 |
| 資訊工程2 | 作文與國文測驗 | 1.資通安全概要 2.網路及伺服器管理概要 |
| 環保 | 作文與國文測驗 | 1.環境規劃與管理概要 2.環境污染防治技術概要 |
| 土木1 | 作文與國文測驗 | 1.工程力學與鋼筋混凝土學 2.土木施工學與營建管理 |
| 土木2 | 作文與國文測驗 | 1.工程力學與鋼筋混凝土學概要 2.土木施工學概要 |
| 電機1 | 作文與國文測驗 | 1.電學及輸配電學 2.電機機械 |
| 電機2 | 作文與國文測驗 | 1.電學及輸配電學概要 2.電工機械概要 |
| 機械1 | 作文與國文測驗 | 1.機械製造學 2.機械原理及工程力學 靜力學、動力學 |
| 機械2 | 作文與國文測驗 | 1.機械製造學概要 2.機械原理及設計概要 |
| 機械3 | 作文與國文測驗 | 1.汽車原理概論 2.道路交通安全規則 |
| 人力資源 | 作文與國文測驗 | 1.勞工法令概要 2.人力資源管理概要 |
| 政風 | 作文與國文測驗 | 1.政府採購法概要 2.廉政法規概 |
| 職安衛1 | 作文與國文測驗 | 1.職業安全衛生法規暨管理實務概要 2.職業安全衛生暨風險評估概要 |
| 航運技術 | 作文與國文測驗 | 1.海事英文概要 2.航海學概要 |
| 護理1 | 作文與國文測驗 | 1. 職業安全衛生法規暨人因工程概要 2. 勞工健康服務計畫及健康管理實務概要 |
港務局考試題型:
一、第一試(筆試):(一) 共同科目:作文與國文測驗。
(二) 專業科目:
1. 【 B 12 電機 2 】、【 B 14 機械 2 】及 【 B 2 1 機械 3 】 選擇題。
2. 其他類科:非選擇題。(非選擇題依各專業類科科目性質而定,包括申論題、問(簡)答題、填充題、計算題、圖表實作等)
二、第二試(口試):
依與工作相關之構面進行綜合評分。
港務局考試成績計算
※以下僅供參考,港務局成績計算請依115年港務局簡章為主。一、第一試(筆試):
(一)各科原始分數滿分以100分計,缺考之科目,以零分計算。
(二)共同科目分數占筆試總成績25%,專業科目各科平均分數占筆試總成績75%。
(三)共同科目及專業科目原始分數加權合計後為筆試總成績;如具加分資格條件者,加分後之成績為筆試總成績。
(四)錄取人數為各甄選類科(及各港口別)正取與備取合計人數之3倍,錄取人員取得參加口試之資格。
(五)依應考人筆試總成績高低擇優錄取,最後一名其成績相同者,則增額參加口試。
(六)筆試總成績未達50分或有缺考者,不得參加第二試(口試)。
二、第二試(口試):
(一)口試成績計算:口試分數滿分以100分計,依與工作相關之構面進行綜合評分。
(二)正取及備取人員依甄試總成績高低擇優錄取,口試成績未達60分者,不予錄取。
三、甄試總成績計算:
甄試總成績以筆試總成績及口試成績加權合計;筆試總成績占甄試總成績70%,口試成績占甄試總成績30%。







