港務局招考-2024/113台灣港務局招考
港務局招考考試介紹
加薪啦!113年港務局招考簡章公告,師級起薪54K起、員級起薪38K起!港務局招考只考3科,即日起報名至113年1/2、2/3筆試、3/17口試,剩一個多月就要考試,想短期衝刺上榜港務公司,就來【TKB百官網公職】了解課程!
為提升港埠競爭力,我國設立「航港局」,專責辦理航政及港政公權力事項;港務局則朝「公司化」方向改制為港務公司,設立臺灣港務股份有限公司,統轄基隆、臺中、高雄及花蓮四個港務分公司,專營港埠經營業務,提升港埠經營效能及彈性,促進國際商港區域之發展,帶動區域產業經濟繁榮。
2024/113年港務局招考簡章資訊
報名日期 | 112/12/14-113/01/02 | |
---|---|---|
考試日期 | 筆試 | 113/02/03 |
口試 | 113/03/17 | |
放榜日期 | 筆試 | 113/03/05 |
口試 | 113/03/25 | |
簡章下載 | 113年港務局招考簡章 |
|
需用人數 | 正取126人、備取80人 |
▸港務局特考歷年簡章
2024/113年港務局招考需用名額
- 港務局招考-師級
- 港務局招考-員級
類科 | 正取 | 備取 |
---|---|---|
航運管理 | 2 | 1 |
貨櫃場站管理 | 1 | 1 |
法務 | 1 | 1 |
會計 | 1 | 1 |
地產 | 1 | 1 |
職安衛 | 3 | 2 |
資訊 | 1 | 1 |
護理 | 1 | 0 |
環保 | 2 | 1 |
土木 | 3 | 2 |
建築 | 1 | 1 |
電機 | 10 | 6 |
機械 | 1 | 1 |
合計 | 28 | 19 |
類科 | 正取 | 備取 |
---|---|---|
航運管理 | 19 | 11 |
交通管理 | 1 | 1 |
交通技術 | 2 | 2 |
業務行政 | 18 | 10 |
貨櫃場站管理 | 1 | 1 |
政風 | 2 | 2 |
會計 | 2 | 2 |
資訊 | 11 | 5 |
環保 | 5 | 4 |
航運技術 | 13 | 9 |
土木 | 9 | 6 |
電機 | 6 | 3 |
機械1 | 7 | 3 |
機械2 | 2 | 2 |
合計 | 98 | 61 |
2024/113年港務局招考考試科目
- 港務局【師級】考試科目
- 港務局【員級】考試科目
類科 | 共同科目 | 專業科目 |
---|---|---|
航運管理 | 公文及作文 | 1.港埠經營管理 2.航運與港埠政策 |
貨櫃場站管理 | 公文及作文 | 1.海運英文 2.海運學 |
法務 | 公文及作文 | 1.民法與行政法 2.政府採購法 |
會計 | 公文及作文 | 1.中級會計學 2.成本與管理會計 |
地產 | 公文及作文 | 1.土地法規 2.土地利用與開發 |
職安衛 | 公文及作文 | 1.工業安全管理(包括應用統計) 2.職業安全衛生法規與工業衛生管理 |
資訊 | 公文及作文 | 1.系統分析設計與資料庫應用 2.系統專案管理與資訊管理與資通安全 |
護理 | 公文及作文 | 1.職業安全衛生概論 2.勞工健康服務計畫及健康管理 |
環保 | 公文及作文 | 1.環境規劃與管理 2.環境污染防治技術 |
土木 | 公文及作文 | 1.工程力學(包括材料力學) 2.營建管理與工程材料 |
建築 | 公文及作文 | 1.營建法規 2.建築設計 |
電機 | 公文及作文 | 1.電力系統與電路學 2.電機機械 |
機械 | 公文及作文 | 1.機械製造及機械材料 2.工程力學(包括靜力學、動力學與材料力學) |
類科 | 共同科目 | 專業科目 |
---|---|---|
航運管理 | 公文及作文 | 1.港埠經營管理概要 2.航業經營管理概要 |
交通管理 | 公文及作文 | 1.運輸管理學概要 2.運輸規劃概要 |
交通技術 | 公文及作文 | 1.運輸學概要 2.運輸工程概要 |
業務行政 | 公文及作文 | 1.企業管理概要 2.經濟學概要 |
貨櫃場站管理 | 公文及作文 | 1.海運英文概要 2.海運學概要 |
政風 | 公文及作文 | 1.政府採購法概要 2.廉政法規概要 |
會計 | 公文及作文 | 1.會計學概要 2.稅務法規概要 |
資訊 | 公文及作文 | 1.資訊管理與資通安全概要 2.資料結構與程式設計 |
環保 | 公文及作文 | 1.環境規劃與管理概要 2.環境污染防治技術概要 |
航運技術 | 公文及作文 | 1.海事英文概要 2.航海學概要 |
土木 | 公文及作文 | 1.工程力學與鋼筋混凝土學概要 2.土木施工學概要 |
電機 | 公文及作文 | 1.電學及輸配電學概要 2.電工機械概要 |
機械1 | 公文及作文 | 1.機械製造學概要 2.機械原理及設計概要 |
機械2 | 公文及作文 | 1.汽車原理概論 2.道路交通安全規則 |
港務局考試題型:
一、第一試(筆試):(一) 共同科目:公文及作文(寫作)。
(二) 專業科目:
1.【員級】電機、機械1、機械2:選擇題50題。
2.其他類科:非選擇題4題。
(非選擇題依各專業類科科目性質而定,包括申論題、問(簡)答題、填充題、計算題、圖表實作等)
二、第二試(口試):
依與工作相關之構面進行綜合評分。
港務局考試成績計算
一、第一試(筆試):(一)各科原始分數滿分以100分計,缺考之科目,以零分計算。
(二)共同科目分數占筆試總成績25%,專業科目各科平均分數占筆試總成績75%。
(三)共同科目及專業科目原始分數加權合計後為筆試總成績;如具加分資格條件者,加分後之成績為筆試總成績。
(四)錄取人數為各甄選類科(及各港口別)正取與備取合計人數之3倍,錄取人員取得參加口試之資格。
(五)依應考人筆試總成績高低擇優錄取,最後一名其成績相同者,則增額參加口試。
(六)筆試總成績未達50分或有缺考者,不得參加第二試(口試)。
二、第二試(口試):
(一)口試成績計算:口試分數滿分以100分計,依與工作相關之構面進行綜合評分。
(二)正取及備取人員依甄試總成績高低擇優錄取,口試成績未達60分者,不予錄取。
三、甄試總成績計算:
甄試總成績以筆試總成績及口試成績加權合計;筆試總成績占甄試總成績70%,口試成績占甄試總成績30%。