外交特考-2026外交人員特考
百官網考取外交特考學員佔額率近九成,考取人數穩居第一,是短期上榜的唯一選擇。
外交特考-百官網外交特考英雄榜
| 外交特考 | 114年 | 113年 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 類別 | 類組 | 錄取名額 | 學員佔額 | 錄取名額 | 學員佔額 |
| 三等 外交領事人員 |
英文組一 | 35 | 34 | 27 | 25 |
| 英文組二 | 2 | 1 | 1 | - | |
| 義文組 | 1 | - | 1 | - | |
| 日文組 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
| 西文組 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 法文組 | 5 | 4 | 2 | 2 | |
| 葡文組 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 德文組 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| 韓文組 | - | - | 2 | 2 | |
| 俄文組 | - | - | 1 | 1 | |
| 阿語組 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 土文組 | - | - | 1 | - | |
| 泰文組 | - | - | - | - | |
| 印文組 | - | - | - | - | |
| 越文組 | - | - | - | - | |
| 國際法組 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 四等 外交行政人員 |
4 | 2 | - | - | |
| 外交特考 | 112年 | 111年 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 類別 | 類組 | 錄取名額 | 學員佔額 | 錄取名額 | 學員佔額 |
| 三等 外交領事人員 |
英文組一 | 23 | 21 | 24 | 24 |
| 英文組二 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| 義文組 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 日文組 | - | - | 2 | 2 | |
| 西文組 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
| 法文組 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
| 葡文組 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 德文組 | - | - | 1 | 1 | |
| 韓文組 | - | - | - | - | |
| 俄文組 | 2 | 2 | 1 | - | |
| 阿語組 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 土文組 | - | - | 1 | 1 | |
| 泰文組 | - | - | - | - | |
| 印文組 | - | - | - | - | |
| 越文組 | - | - | - | - | |
| 國際法組 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 四等 外交行政人員 |
2 | 2 | 2 | 2 | |
外交特考-百官網國際經濟商務特考英雄榜
| 國際經濟商務人員 | 114年 | 113年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 類組 | 錄取 名額 |
學員 佔額 |
錄取 名額 |
學員 佔額 |
| 英文組 | 7 | 5 | 10 | 7 |
| 法文組 | - | - | - | - |
| 日文組 | 2 | - | - | - |
| 德文組 | - | - | - | - |
| 西文組 | - | - | - | - |
| 葡語組 | - | - | - | - |
| 韓文組 | 1 | 1 | - | - |
| 國際經貿法律組 | 1 | - | - | - |
| 國際經濟商務人員 | 112年 | 111年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 類組 | 錄取 名額 |
學員 佔額 |
錄取 名額 |
學員 佔額 |
| 英文組 | 7 | 4 | 11 | 8 |
| 法文組 | - | - | - | - |
| 日文組 | - | - | 1 | 1 |
| 德文組 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 西文組 | 1 | 1 | 2 | - |
| 葡語組 | - | - | - | - |
| 韓文組 | - | - | - | - |
| 國際經貿法律組 | 1 | - | 1 | 1 |








