真實姓名* | |
---|---|
行動電話* | |
電子郵件* | |
諮詢地點* | |
可聯絡時間* | |
目前背景 | |
備註描述 |
請勾選已詳細閱讀及了解本站之個資法及隱私權相關規範。
112年外交領事人員 | |||
---|---|---|---|
類組 | 錄取人數 | TKB學員佔榜數 | TKB佔榜率 |
英文組一 | 23 | 21 | 強佔21名 |
英文組二 | 2 | 2 | 100% |
法文組 | 4 | 3 | 強佔3名 |
俄文組 | 2 | 2 | 100% |
西班牙文組 | 4 | 4 | 100% |
阿拉伯文組 | 2 | 1 | 強佔1名 |
義大利文組 | 2 | 2 | 100% |
葡萄牙文組 | 1 | 1 | 100% |
國際法組 | 1 | 1 | 100% |
112年外交行政人員 | |||
行政組 | 2 | 2 | 100% |
112年國際經濟商務人員 | |||
英文組 | 7 | 4 | 強佔4名 |
德文組 | 1 | 1 | 100% |
西班牙文組 | 1 | 1 | 100% |
111年外交領事人員 | |||
---|---|---|---|
類組 | 錄取人數 | TKB學員佔榜數 | TKB佔榜率 |
英文組一 | 24 | 24 | 100% |
英文組二 | 3 | 2 | 強佔2名 |
法文組 | 1 | 1 | 100% |
德文組 | 1 | 1 | 100% |
日文組 | 2 | 2 | 100% |
西班牙文組 | 3 | 2 | 強佔2名 |
阿拉伯文組 | 1 | 1 | 100% |
義大利文組 | 1 | 1 | 100% |
土耳其文組 | 1 | 1 | 100% |
國際法組 | 1 | 1 | 100% |
111年外交行政人員 | |||
行政組 | 2 | 2 | 100% |
111年國際經濟商務人員 | |||
英文組 | 11 | 8 | 強佔8名 |
德文組 | 1 | 1 | 100% |
日文組 | 1 | 1 | 100% |
國際經貿法律組 | 1 | 1 | 100% |
110年外交領事人員 | |||
---|---|---|---|
類組 | 錄取人數 | TKB學員佔榜數 | TKB佔榜率 |
英文組一 | 30 | 29 | 96.7% |
英文組二 | 3 | 3 | 100% |
法文組 | 1 | 1 | 100% |
德文組 | 1 | 1 | 100% |
日文組 | 2 | 2 | 100% |
韓文組 | 1 | 1 | 100% |
西班牙文組 | 3 | 3 | 100% |
土耳其文組 | 1 | 1 | 100% |
葡萄牙文組 | 1 | 1 | 100% |
110年外交行政人員 | |||
行政組 | 2 | 1 | 強佔1名 |
109年外交領事人員 | |||
---|---|---|---|
類組 | 錄取人數 | TKB學員佔榜數 | TKB佔榜率 |
英文組 | 30 | 29 | 96.67% |
德文組 | 3 | 2 | 強佔2名 |
日文組 | 4 | 3 | 強佔3名 |
西班牙文組 | 4 | 4 | 100% |
阿拉伯文組 | 2 | 2 | 100% |
韓文組 | 2 | 2 | 100% |
俄文組 | 2 | 2 | 100% |
越南文組 | 1 | 1 | 100% |
印尼文組 | 1 | 1 | 100% |
國際法組 | 2 | 2 | 100% |
109年外交行政人員 | |||
行政組 | 2 | 1 | 強佔1名 |
資訊組 | 1 | 1 | 100% |
109年國際經濟商務人員 | |||
英文組 | 10 | 5 | 強佔5名 |
法文組 | 1 | 1 | 100% |
日文組 | 1 | 1 | 100% |
西班牙文組 | 2 | 2 | 100% |
阿拉伯文組 | 1 | 1 | 100% |
國際經貿法律組 | 2 | 1 | 強佔1名 |
108年外交領事人員 | |||
---|---|---|---|
類組 | 錄取人數 | TKB學員佔榜數 | TKB佔榜率 |
英文組 | 24 | 23 | 95.83% |
法文組 | 1 | 1 | 100% |
德文組 | 2 | 2 | 100% |
日文組 | 4 | 4 | 100% |
西班牙文組 | 3 | 3 | 100% |
阿拉伯文組 | 3 | 3 | 100% |
韓文組 | 2 | 1 | 強佔1名 |
俄文組 | 1 | 1 | 100% |
義大利文組 | 1 | 1 | 100% |
土耳其文組 | 1 | 1 | 100% |
泰文組 | 1 | 1 | 100% |
越南文組 | 1 | 1 | 100% |
國際法組 | 3 | 3 | 100% |
108年外交行政人員 | |||
行政組 | 4 | 3 | 強佔3名 |
107年外交領事人員 | |||
---|---|---|---|
類組 | 錄取人數 | TKB學員佔榜數 | TKB佔榜率 |
英文組 | 22 | 20 | 90.90% |
法文組 | 2 | 2 | 100% |
德文組 | 1 | 1 | 100% |
日文組 | 2 | 2 | 100% |
西班牙文組 | 4 | 4 | 100% |
土耳其文組 | 1 | 1 | 100% |
越南文組 | 1 | 1 | 100% |
印尼文組 | 1 | 1 | 100% |
107年外交行政人員 | |||
行政組 | 3 | 3 | 100% |
107年國際經濟商務人員 | |||
英文組 | 7 | 6 | 強佔6名 |
德文組 | 1 | 1 | 100% |
日文組 | 1 | 1 | 100% |
西班牙文組 | 2 | 2 | 100% |
葡萄牙文組 | 1 | 1 | 100% |
學長姐和同學朋友強烈推薦TKB的外交特考專業課程,TKB每年的成績表現都相當亮眼,因此我毫不猶豫將TKB作為我的首選。此外,TKB提供平台,讓外交特考的考生能互相認識,在備考路上不感到孤單。
許多上榜的學長姐都非常推薦TKB的課程,實際上課也覺得可以幫助我快速準備所有考科。同時學堂和雲端的課程搭配,讓我可以省去許多通勤時間專心準備考試。
因系上有教授是退休外交人員,經過引薦認識的學長姐們介紹,都異口同聲說百官網是多數人的首選。課後對學生的輔導也十分周到,老師們課外時間也會為學生改考古題,有些晚上十點下課後還會留下來讓學生們排隊發問。
相較其他補習班,TKB在二試的資源更為充足,課程設計是針對口試各個題型,除了人格特質題、工作情景題,我認為最難得的是專業題,至少我所知坊間其他的機構都沒有特別教授專業題,而且TKB的口試班是小班制,每個人都有充分開口練習的機會。
我認為TKB給予外交特考學生很全面的協助,尤其是可向櫃台申請申論題用紙這點讓我非常滿意,因平常練習即需熟悉國考答題格式,且如此提供作業給老師批改亦有統一格式,非常棒。
綜觀TKB百官網近年來在外特上的佔榜率,相信任誰都能清楚的認識到與其他補習班的差距,因此我打從一開始便決定選擇百官網公職作為輔考機構。除了傲視群雄的佔榜率外,百官網的學員服務也同樣優秀,讓我能專心的使用百官網所提供的各種資源。
避免自己毫無頭緒的亂讀,百官網公職提供先修班,讓考生提早預習外交特考各考科內容,更好抓取準備方向。
避免自己毫無頭緒的亂讀,百官網公職提供先修班,讓考生提早預習外交特考各考科內容,更好抓取準備方向。課程裡有老師帶領著預習外交特考課程,讓你在正課班更能快速融會貫通!
如果是相關科系的同學,先修班課程豐富,可以針對你不熟悉的科目再次加強、複習!
如果是相關科系的同學,先修班課程豐富,可以針對你不熟悉的科目再次加強、複習!初次接觸外交特考考科的同學,絕對要來先修班報到,從0開始打好學習基礎,讓你輕鬆銜接外交特考正課班!
外特先修班讓你提早認識戰友們,找到與自己志同道合的夥伴一起組成外交特考讀書會,一同切磋、進步!
外特先修班讓你提早認識戰友們,找到與自己志同道合的夥伴一起組成外交特考讀書會,一同切磋、進步!有夥伴們一起前進、相互叮嚀,大大提升同學上榜機會!
真實姓名* | |
---|---|
行動電話* | |
電子郵件* | |
諮詢地點* | |
可聯絡時間* | |
目前背景 | |
備註描述 |