2024年榜單
2023年榜單
2022年榜單
| 僑務行政 | 陳O媛 | 榜首 |
| 環保行政 | 許O傑 | 榜首 |
| 環保技術 | 蕭O昇 | 榜首 |
| 環保技術 | 劉O欣 | 榜首 |
| 環境工程 | 許O瑋 | 榜首 |
| 環境工程 | 施O澤 | 榜首 |
| 環境檢驗 | 陳O杰 | 榜首 |
| 環境檢驗 | 蔡O樺 | 榜首 |
| 環境檢驗 | 鄭O皓 | 榜首 |
| 化學工程 | 王O又 | 榜首 |
| 交通技術 | 洪O婷 | 榜首 |
| 機械工程 | 施O豪 | 榜眼 |
| 環保行政 | 卓O吟 | 榜眼 |
| 環保技術 | 李O德 | 榜眼 |
| 環保技術 | 莊O渝 | 榜眼 |
| 環境工程 | 施O澤 | 榜眼 |
| 電力工程 | 彭O丞 | 探花 |
| 機械工程 | 劉O佑 | 探花 |
| 環境工程 | 李O恩 | 探花 |
| 一般民政 | 陳O卉 | 正取 |
| 一般行政 | 陳O妏 | 正取 |
| 文化行政 | 王O涵 | 正取 |
| 經建行政 | 徐O康 | 正取 |
| 環保行政 | 卓O吟 | 正取 |
| 環保行政 | 許O浩 | 正取 |
| 環保技術 | 黃O茵 | 正取 |
| 環境工程 | 江O昇 | 正取 |
| 環境工程 | 江O昇 | 正取 |
| 土木工程 | 邱O翔 | 正取 |
| 土木工程 | 郭O騏 | 正取 |
| 工業工程 | 曾O璇 | 正取 |
| 工業工程 | 潘O豪 | 正取 |
| 化學工程 | 王O曾 | 正取 |
| 交通技術 | 邱O洋 | 正取 |
| 金融保險 | 林O介 | 正取 |
| 資訊處理 | 王O義 | 正取 |
| 電子工程 | 陳O泰 | 正取 |
| 機械工程 | 李O輝 | 正取 |
※為符合個資法,故考取學員不列出全名;版面有限,僅列出部分榜單。