2025年榜單
2024年榜單
2023年榜單
| 環保技術 | 李O德 | 榜首 |
| 國際文教行政 | 謝O栩 | 榜首 |
| 新聞 | 顏O誼 | 榜首 |
| 電力工程 | 蔡O澄 | 榜首 |
| 新聞 | 顏O誼 | 榜首 |
| 電信工程 | 林O宸 | 榜首 |
| 戶政 | 莊O臣 | 榜首 |
| 文化行政 | 孫O葳 | 榜首 |
| 土木工程 | 顏O訓 | 榜眼 |
| 汽車工程 | 姜O晟 | 榜眼 |
| 統計 | 傅O翔 | 榜眼 |
| 國際文教行政 | 黃O捷 | 榜眼 |
| 文化行政 | 李O瑢 | 榜眼 |
| 化學工程 | 許O沅 | 榜眼 |
| 水利工程 | 郭O萱 | 榜眼 |
| 環境工程 | 陳O柔 | 榜眼 |
| 文化行政 | 許O婷 | 探花 |
| 電力工程 | 李O隆 | 探花 |
| 環保行政 | 余O鈞 | 正取 |
| 資訊處理 | 于O | 正取 |
| 機械工程 | 廖O男 | 正取 |
| 經建行政 | 簡O媛 | 正取 |
| 環境工程 | 莊O娟 | 正取 |
| 環保行政 | 謝O倫 | 正取 |
| 工業工程 | 龔O廷 | 正取 |
| 環境工程 | 陳O光 | 正取 |
| 化學工程 | 黃O昌 | 正取 |
| 統計 | 劉O融 | 正取 |
| 環境工程 | 莊O娟 | 正取 |
| 環境工程 | 柯O謙 | 正取 |
| 環境工程 | 李O葳 | 正取 |
| 環保行政 | 謝O倫 | 正取 |
| 一般行政 | 楊O | 正取 |
| 化學工程 | 王O凱 | 正取 |
| 文化行政 | 林O禎 | 正取 |
| 環保行政 | 余O鈞 | 正取 |
| 環保行政 | 陳O志 | 正取 |
| 環保技術 | 余O諺 | 正取 |
| 環境工程 | 陳O柔 | 正取 |
| 機械工程 | 張O維 | 正取 |
| 環境工程 | 劉O安 | 正取 |
| 環保行政 | 葛O綺 | 正取 |
| 環境工程 | 陳O晏 | 正取 |
| 資訊處理 | 胡O然 | 正取 |
| 資訊處理 | 胡O然 | 正取 |
| 文化行政 | 賴O伶 | 正取 |
| 環境工程 | 楊O瑾 | 正取 |
| 環保技術 | 賴O成 | 正取 |
| 環保行政 | 陳O娟 | 正取 |
| 環境工程 | 李O哲 | 正取 |
| 電力工程 | 劉O泓 | 正取 |
| 一般民政 | 謝O丞 | 正取 |
| 環保行政 | 許O豪 | 正取 |
| 環境工程 | 許O薰 | 正取 |
| 電力工程 | 江O軒 | 正取 |
| 電子工程 | 呂O宸 | 正取 |
| 環境工程 | 王O賢 | 正取 |
| 電子工程 | 伍O諭 | 正取 |
| 環境工程 | 盧O成 | 正取 |
| 環境工程 | 鄭O桾 | 正取 |
| 環保技術 | 盧O喬 | 正取 |
| 經建行政 | 石O瑄 | 正取 |
| 電力工程 | 張O興 | 正取 |
| 電力工程 | 李O吾 | 正取 |
| 環境工程 | 李O恩 | 正取 |
| 環境工程 | 李O恩 | 正取 |
| 環境工程 | 鄭O桾 | 正取 |
| 環境工程 | 鄭O桾 | 正取 |
| 環保技術 | 江O嫻 | 正取 |
| 電力工程 | 黃O巽 | 正取 |
| 環境工程 | 陳O歲 | 正取 |
| 環保技術 | 趙O慶 | 正取 |
| 資訊處理 | 蘇O珩 | 正取 |
| 土木工程 | 戴O鴻 | 正取 |
| 機械工程 | 方O元 | 正取 |
| 機械工程 | 張O恩 | 正取 |
| 經建行政 | 林O琦 | 正取 |
| 機械工程 | 張O嘉 | 正取 |
| 機械工程 | 李O言 | 正取 |
| 土木工程 | 戴O鴻 | 正取 |
| 土木工程 | 戴O鴻 | 正取 |
| 經建行政 | 石O瑄 | 正取 |
| 資訊處理 | 鄒O恩 | 正取 |
| 一般民政 | 劉O芳 | 正取 |
| 一般行政 | 何O萱 | 正取 |
| 交通技術 | 洪O婷 | 正取 |
| 交通技術 | 洪O婷 | 正取 |
| 經建行政 | 謝O庭 | 正取 |
| 經建行政 | 張O倫 | 正取 |
| 資訊處理 | 林O婕 | 正取 |
| 資訊處理 | 林O佐 | 正取 |
| 經建行政 | 張O倫 | 正取 |
| 一般行政 | 黃O晴 | 正取 |
| 經建行政 | 張O騵 | 正取 |
| 一般行政 | 何O萱 | 正取 |
| 財稅行政 | 謝O珈 | 正取 |
| 一般民政 | 陳O婷 | 正取 |
| 土木工程 | 林O庭 | 正取 |
| 一般行政 | 賴O君 | 正取 |
| 一般行政 | 吳O臻 | 正取 |
| 一般行政 | 張O媗 | 正取 |
| 土木工程 | 黃O融 | 正取 |
| 一般行政 | 羅O恣 | 正取 |
| 工業工程 | 李O涵 | 正取 |
| 金融保險 | 顏O汎 | 正取 |
| 電子工程 | 林O仁 | 正取 |
| 環境檢驗 | 鄭O皓 | 正取 |
| 電力工程 | 巫O諺 | 正取 |
| 電子工程 | 張O淮 | 正取 |
| 環保行政 | 李O芸 | 正取 |
| 環保技術 | 蕭O昇 | 正取 |
| 機械工程 | 蔡O榮 | 正取 |
| 環保技術 | 羅O佳 | 正取 |
| 環保技術 | 施O良 | 正取 |
| 電力工程 | 李O芸 | 正取 |
| 機械工程 | 林O賢 | 正取 |
| 環保技術 | 黃O華 | 正取 |
| 土木工程 | 林O淳 | 正取 |
| 環保技術 | 黃O華 | 正取 |
| 財稅行政 | 邱O喬 | 正取 |
| 電力工程 | 林O軒 | 正取 |
| 文化行政 | 石O昕 | 正取 |
| 資訊處理 | 王O若 | 正取 |
| 新聞 | 馬O慈 | 正取 |
| 電子工程 | 陳O哲 | 正取 |
| 土木工程 | 顏O訓 | 正取 |
| 環境工程 | 陳O娟 | 正取 |
| 機械工程 | 黃O軒 | 正取 |
| 一般行政 | 黃O晴 | 正取 |
| 環境工程 | 許O薰 | 正取 |
| 環境工程 | 林O茵 | 正取 |
| 機械工程 | 蔡O榮 | 正取 |
| 經建行政 | 曾O蓁 | 正取 |
| 環保技術 | 羅O佳 | 正取 |
| 環保技術 | 施O良 | 正取 |
| 電力工程 | 李O芸 | 正取 |
| 統計 | 劉O融 | 正取 |
| 財稅行政 | 邱O喬 | 正取 |
| 電信工程 | 林O倫 | 正取 |
| 一般行政 | 郭O和 | 正取 |
| 土木工程 | 吳O平 | 正取 |
| 化學工程 | 楊O婷 | 正取 |
| 環境工程 | 李O宏 | 正取 |
| 機械工程 | 張O清 | 正取 |
| 土木工程 | 楊O瑞 | 正取 |
| 環境工程 | 徐O澤 | 正取 |
| 電力工程 | 陳O洲 | 正取 |
| 0 | 0 | 0 |
※為符合個資法,故考取學員不列出全名;版面有限,僅列出部分榜單。