111年外交領事人員 | |||
類組 | 錄取人數 | TKB學員 |
|
英文組一 | 24 | 24 | 100% |
英文組二 | 3 | 2 | 強佔2名 |
法文組 | 1 | 1 | 100% |
德文組 | 1 | 1 | 100% |
日文組 | 2 | 2 | 100% |
西班牙文組 | 3 | 2 | 強佔2名 |
阿拉伯文組 | 1 | 1 | 100% |
義大利文組 | 1 | 1 | 100% |
土耳其文組 | 1 | 1 | 100% |
國際法組 | 1 | 1 | 100% |
111年外交行政人員 | |||
類組 | 錄取人數 | TKB學員 |
|
行政組 | 2 | 2 | 100% |
111年國際經濟商務人員 | |||
類組 | 錄取人數 | TKB學員 |
|
英文組 | 11 | 8 | 強佔8名 |
德文組 | 1 | 1 | 100% |
日文組 | 1 | 1 | 100% |
國際經貿法律組 | 1 | 1 | 100% |
110年外交領事人員 | |||
類組 | 錄取人數 | TKB學員 |
|
英文組一 | 30 | 29 | 96.7% |
英文組二 | 3 | 3 | 100% |
法文組 | 1 | 1 | 100% |
德文組 | 1 | 1 | 100% |
日文組 | 2 | 2 | 100% |
韓文組 | 1 | 1 | 100% |
西班牙文組 | 3 | 3 | 100% |
土耳其文組 | 1 | 1 | 100% |
葡萄牙文組 | 1 | 1 | 100% |
110年外交行政人員 | |||
類組 | 錄取人數 | TKB學員 |
|
行政組 | 2 | 1 | 強佔1名 |
109年外交領事人員 | |||
類組 | 錄取人數 | TKB學員 |
|
英文組 | 30 | 29 | 96.67% |
德文組 | 3 | 2 | 強佔2名 |
日文組 | 4 | 3 | 強佔3名 |
西班牙文組 | 4 | 4 | 100% |
阿拉伯文組 | 2 | 2 | 100% |
韓文組 | 2 | 2 | 100% |
俄文組 | 2 | 2 | 100% |
越南文組 | 1 | 1 | 100% |
印尼文組 | 1 | 1 | 100% |
國際法組 | 2 | 2 | 100% |
109年外交行政人員 | |||
類組 | 錄取人數 | TKB學員 |
|
行政組 | 2 | 1 | 強佔1名 |
資訊組 | 1 | 1 | 100% |
109年國際經濟商務人員 | |||
類組 | 錄取人數 | TKB學員 |
|
英文組 | 10 | 5 | 強佔5名 |
英文組 | 10 | 5 | 強佔5名 |
法文組 | 1 | 1 | 100% |
日文組 | 1 | 1 | 100% |
西班牙文組 | 2 | 2 | 100% |
阿拉伯文組 | 1 | 1 | 100% |
國際經貿法律組 | 2 | 1 | 強佔1名 |
108年外交領事人員 | |||
類組 | 錄取人數 | TKB學員 |
|
英文組 | 24 | 23 | 95.83% |
法文組 | 1 | 1 | 100% |
德文組 | 2 | 2 | 100% |
日文組 | 4 | 4 | 100% |
西班牙文組 | 3 | 3 | 100% |
阿拉伯文組 | 3 | 3 | 100% |
韓文組 | 2 | 1 | 強佔1名 |
俄文組 | 1 | 1 | 100% |
義大利文組 | 1 | 1 | 100% |
土耳其文組 | 1 | 1 | 100% |
泰文組 | 1 | 1 | 100% |
越南文組 | 1 | 1 | 100% |
國際法組 | 3 | 3 | 100% |
108年外交行政人員 | |||
類組 | 錄取人數 | TKB學員 |
|
行政組 | 4 | 3 | 強佔3名 |
107年外交領事人員 | |||
類組 | 錄取人數 | TKB學員 |
|
英文組 | 22 | 20 | 90.90% |
法文組 | 2 | 2 | 100% |
德文組 | 1 | 1 | 100% |
日文組 | 2 | 2 | 100% |
西班牙文組 | 4 | 4 | 100% |
土耳其文組 | 1 | 1 | 100% |
越南文組 | 1 | 1 | 100% |
印尼文組 | 1 | 1 | 100% |
107年外交行政人員 | |||
類組 | 錄取人數 | TKB學員 |
|
行政組 | 3 | 3 | 100% |
107年國際經濟商務人員 | |||
類組 | 錄取人數 | TKB學員 |
|
英文組 | 7 | 6 | 強佔1名 |
德文組 | 1 | 1 | 100% |
日文組 | 1 | 1 | 100% |
西班牙文組 | 2 | 2 | 100% |
葡萄牙文組 | 1 | 1 | 100% |
106年外交領事人員 | |||
類組 | 錄取人數 | TKB學員 |
|
英文組 | 31 | 30 | 96.77% |
法文組 | 2 | 1 | 強佔1名 |
德文組 | 1 | 1 | 100% |
日文組 | 3 | 2 | 強佔2名 |
西文組 | 4 | 4 | 100% |
阿語組 | 1 | 1 | 100% |
106年外交行政人員 | |||
類組 | 錄取人數 | TKB學員 |
|
行政組 | 6 | 5 | 強佔5名 |
105年外交領事人員 | |||
類組 | 錄取人數 | TKB學員 |
|
英文組 | 26 | 23 | 88.46% |
法文組 | 2 | 1 | 強佔1名 |
德文組 | 1 | 1 | 100% |
日文組 | 2 | 2 | 100% |
西語組 | 4 | 4 | 100% |
阿語組 | 1 | 1 | 100% |
韓文組 | 2 | 1 | 強佔1名 |
義文組 | 1 | 1 | 100% |
葡文組 | 2 | 2 | 100% |
105年外交行政人員 | |||
類組 | 錄取人數 | TKB學員 |
|
行政組 | 5 | 5 | 100% |
105年國際經濟商務人員 | |||
類組 | 錄取人數 | TKB學員 |
|
英文組 | 11 | 8 | 72.73% |
日文組 | 2 | 1 | 強佔1名 |
西文組 | 1 | 1 | 100% |
104年外交領事人員 | |||
類組 | 錄取人數 | TKB學員 |
|
英文組 | 26 | 25 | 96.15% |
法文組 | 2 | 1 | 強佔1名 |
西文組 | 4 | 3 | 強佔3名 |
葡文組 | 2 | 1 | 強佔1名 |
義文組 | 1 | 1 | 100% |
日文組 | 2 | 2 | 100% |
104年外交行政人員 | |||
類組 | 錄取人數 | TKB學員 |
|
行政組 | 6 | 4 | 強佔4名 |
資訊組 | 5 | 2 | 強佔2名 |
103年外交領事人員 | |||
類組 | 錄取人數 | TKB學員 |
|
英文組 | 26 | 25 | 96.15% |
法文組 | 2 | 2 | 100% |
德文組 | 2 | 2 | 100% |
西文組 | 5 | 5 | 100% |
葡文組 | 2 | 2 | 100% |
俄文組 | 1 | 1 | 100% |
日文組 | 2 | 2 | 100% |
韓文組 | 2 | 2 | 100% |
103年外交行政人員 | |||
類組 | 錄取人數 | TKB學員 |
|
行政組 | 4 | 3 | 強佔3名 |
103年國際經濟商務人員 | |||
類組 | 錄取人數 | TKB學員 |
|
英文組 | 6 | 3 | 強佔3名 |
法文組 | 2 | 2 | 100% |
德文組 | 2 | 2 | 100% |
西文組 | 4 | 4 | 100% |
俄文組 | 2 | 2 | 100% |
阿文組 | 2 | 2 | 100% |
日文組 | 2 | 1 | 強佔1名 |
國際經貿法律組 | 3 | 3 | 100% |
110年外交領事人員 | |||
類組 | 錄取人數 | TKB學員 |
|
英文組一 | 30 | 29 | 96.7% |
英文組二 | 3 | 3 | 100% |
法文組 | 1 | 1 | 100% |
德文組 | 1 | 1 | 100% |
日文組 | 2 | 2 | 100% |
韓文組 | 1 | 1 | 100% |
西班牙文組 | 3 | 3 | 100% |
土耳其文組 | 1 | 1 | 100% |
葡萄牙文組 | 1 | 1 | 100% |
110年外交行政人員 | |||
類組 | 錄取人數 | TKB學員 |
|
行政組 | 2 | 1 | 強佔1名 |
109年外交領事人員 | |||
類組 | 錄取人數 | TKB學員 |
|
英文組 | 30 | 29 | 96.67% |
德文組 | 3 | 2 | 強佔2名 |
日文組 | 4 | 3 | 強佔3名 |
西班牙文組 | 4 | 4 | 100% |
阿拉伯文組 | 2 | 2 | 100% |
韓文組 | 2 | 2 | 100% |
俄文組 | 2 | 2 | 100% |
越南文組 | 1 | 1 | 100% |
印尼文組 | 1 | 1 | 100% |
國際法組 | 2 | 2 | 100% |
109年外交行政人員 | |||
類組 | 錄取人數 | TKB學員 |
|
行政組 | 2 | 1 | 強佔1名 |
資訊組 | 1 | 1 | 100% |
109年國際經濟商務人員 | |||
類組 | 錄取人數 | TKB學員 |
|
英文組 | 10 | 5 | 強佔5名 |
英文組 | 10 | 5 | 強佔5名 |
法文組 | 1 | 1 | 100% |
日文組 | 1 | 1 | 100% |
西班牙文組 | 2 | 2 | 100% |
阿拉伯文組 | 1 | 1 | 100% |
國際經貿法律組 | 2 | 1 | 強佔1名 |
108年外交領事人員 | |||
類組 | 錄取人數 | TKB學員 |
|
英文組 | 24 | 23 | 95.83% |
法文組 | 1 | 1 | 100% |
德文組 | 2 | 2 | 100% |
日文組 | 4 | 4 | 100% |
西班牙文組 | 3 | 3 | 100% |
阿拉伯文組 | 3 | 3 | 100% |
韓文組 | 2 | 1 | 強佔1名 |
俄文組 | 1 | 1 | 100% |
義大利文組 | 1 | 1 | 100% |
土耳其文組 | 1 | 1 | 100% |
泰文組 | 1 | 1 | 100% |
越南文組 | 1 | 1 | 100% |
國際法組 | 3 | 3 | 100% |
108年外交行政人員 | |||
類組 | 錄取人數 | TKB學員 |
|
行政組 | 4 | 3 | 強佔3名 |
107年外交領事人員 | |||
類組 | 錄取人數 | TKB學員 |
|
英文組 | 22 | 20 | 90.90% |
法文組 | 2 | 2 | 100% |
德文組 | 1 | 1 | 100% |
日文組 | 2 | 2 | 100% |
西班牙文組 | 4 | 4 | 100% |
土耳其文組 | 1 | 1 | 100% |
越南文組 | 1 | 1 | 100% |
印尼文組 | 1 | 1 | 100% |
107年外交行政人員 | |||
類組 | 錄取人數 | TKB學員 |
|
行政組 | 3 | 3 | 100% |
107年國際經濟商務人員 | |||
類組 | 錄取人數 | TKB學員 |
|
英文組 | 7 | 6 | 強佔1名 |
德文組 | 1 | 1 | 100% |
日文組 | 1 | 1 | 100% |
西班牙文組 | 2 | 2 | 100% |
葡萄牙文組 | 1 | 1 | 100% |
106年外交領事人員 | |||
類組 | 錄取人數 | TKB學員 |
|
英文組 | 31 | 30 | 96.77% |
法文組 | 2 | 1 | 強佔1名 |
德文組 | 1 | 1 | 100% |
日文組 | 3 | 2 | 強佔2名 |
西文組 | 4 | 4 | 100% |
阿語組 | 1 | 1 | 100% |
106年外交行政人員 | |||
類組 | 錄取人數 | TKB學員 |
|
行政組 | 6 | 5 | 強佔5名 |
105年外交領事人員 | |||
類組 | 錄取人數 | TKB學員 |
|
英文組 | 26 | 23 | 88.46% |
法文組 | 2 | 1 | 強佔1名 |
德文組 | 1 | 1 | 100% |
日文組 | 2 | 2 | 100% |
西語組 | 4 | 4 | 100% |
阿語組 | 1 | 1 | 100% |
韓文組 | 2 | 1 | 強佔1名 |
義文組 | 1 | 1 | 100% |
葡文組 | 2 | 2 | 100% |
105年外交行政人員 | |||
類組 | 錄取人數 | TKB學員 |
|
行政組 | 5 | 5 | 100% |
105年國際經濟商務人員 | |||
類組 | 錄取人數 | TKB學員 |
|
英文組 | 11 | 8 | 72.73% |
日文組 | 2 | 1 | 強佔1名 |
西文組 | 1 | 1 | 100% |
104年外交領事人員 | |||
類組 | 錄取人數 | TKB學員 |
|
英文組 | 26 | 25 | 96.15% |
法文組 | 2 | 1 | 強佔1名 |
西文組 | 4 | 3 | 強佔3名 |
葡文組 | 2 | 1 | 強佔1名 |
義文組 | 1 | 1 | 100% |
日文組 | 2 | 2 | 100% |
104年外交行政人員 | |||
類組 | 錄取人數 | TKB學員 |
|
行政組 | 6 | 4 | 強佔4名 |
資訊組 | 5 | 2 | 強佔2名 |
103年外交領事人員 | |||
類組 | 錄取人數 | TKB學員 |
|
英文組 | 26 | 25 | 96.15% |
法文組 | 2 | 2 | 100% |
德文組 | 2 | 2 | 100% |
西文組 | 5 | 5 | 100% |
葡文組 | 2 | 2 | 100% |
俄文組 | 1 | 1 | 100% |
日文組 | 2 | 2 | 100% |
韓文組 | 2 | 2 | 100% |
103年外交行政人員 | |||
類組 | 錄取人數 | TKB學員 |
|
行政組 | 4 | 3 | 強佔3名 |
103年國際經濟商務人員 | |||
類組 | 錄取人數 | TKB學員 |
|
英文組 | 6 | 3 | 強佔3名 |
法文組 | 2 | 2 | 100% |
德文組 | 2 | 2 | 100% |
西文組 | 4 | 4 | 100% |
俄文組 | 2 | 2 | 100% |
阿文組 | 2 | 2 | 100% |
日文組 | 2 | 1 | 強佔1名 |
國際經貿法律組 | 3 | 3 | 100% |
考試組別 | 專業科目課程 | |
外交領事人員(各語組) |
|
|
外交領事人員(英文組二) |
|
|
外交領事人員(國際法組) |
|
|
國際經濟商務人員(各語組) |
|
|
國際經濟商務人員 (經貿法律組) |
|
|
考試組別 | 專業科目課程 | |
外交行政人員(行政組) |
|
|
外交行政人員(資訊組) |
|
|
考試組別 | ||
共同科目 |
|
|
專業科目 |
|
|
經典口試講解
金榜學員經驗分享
面試問題須知
口試技巧傳授
一對一口試輔導
時事議題加強
模擬面試綜合講評
體驗面試臨場感
實戰經驗倍增
(可點擊表格左右拖曳,觀看更多內容)
考試組別 | 專業科目課程 | |
外交領事人員(各語組) |
|
|
外交領事人員(英文組二) |
|
|
外交領事人員(國際法組) |
|
|
國際經濟商務人員(各語組) |
|
|
國際經濟商務人員 (經貿法律組) |
|
|
(可點擊表格左右拖曳,觀看更多內容)
考試組別 | 專業科目課程 | |
外交行政人員(行政組) |
|
|
外交行政人員(資訊組) |
|
|
考試組別 | ||
共同科目 |
|
|
專業科目 |
|
|
經典口試講解
金榜學員經驗分享
面試問題須知
口試技巧傳授
一對一口試輔導
時事議題加強
模擬面試綜合講評
體驗面試臨場感
實戰經驗倍增
課程內容
淺顯易懂
課堂模擬考
測驗實力
老師親編
題庫書加強
練習
老師親自
解答問題
傳授破解
考古題秘訣
真實姓名* | |
---|---|
行動電話* | |
電子郵件* | |
諮詢地點* | |
可聯絡時間* | |
目前背景 | |
備註描述 |